Время работы
Понедельник: 07:30 — 20:00
Вторник: 07:30 — 20:00
Среда: 07:30 — 20:00
Четверг: 07:30 — 20:00
Пятница: 07:30 — 20:00
Суббота: 09:00 — 18:00
Номера телефонов
+375 1643 37266
Услуги
(Цены уточняйте по телефону)Рентген |
|
| Услуга | BYN |
| Рентгеноскопия органов грудной полости | 3.44 |
| Рентген легких (грудной полости) в 1 проекции | 2.6 |
| Рентген легких (грудной полости) в 2 проекциях | 3.8 |
| Флюорография | 1.03 |
| Рентген отдела позвоночника в 1 проекции | 2.6 |
| Рентген отдела позвоночника в 2 проекциях | 3.8 |
| Рентген грудного отдела позвоночника | 6.3 |
| Рентген периферических отделов скелета в 1 проекции | 2.6 |
| Рентген периферических отделов скелета в 2 проекциях | 3.8 |
| Рентген ребер | 3.8 |
| Рентген грудины | 6.3 |
| Рентген черепа в 1 проекции | 2.6 |
| Рентген черепа в 2 проекциях | 3.8 |
| Рентген придаточных пазух носа | 2.6 |
| Рентген височно-челюстного сустава | 3.8 |
| Рентген нижней челюсти | 3.8 |
| Рентген костей носа | 2.6 |
| Рентген височной кости | 3.8 |
| Рентген ключицы | 2.6 |
| Рентген лопатки | 3.8 |
| Рентген костей таза | 2.6 |
| Функциональное исследование позвоночника | 5.1 |
| Рентген зуба | 2.01 |
| Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 3.8 |
| Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | 3.44 |
| Первичное двойное контрастирование желудка | 10.31 |
| Первичное двойное контрастирование толстой кишки | 18.16 |
| Ирригоскопия | 15.89 |
| Ирригоскопия с двойным контрастированием | 22.7 |
| Холецистография | 6.87 |
| Рентген мягких тканей | 2.6 |
| Линейная томография, первый снимок | 3.8 |
| Линейная томография, каждый последующий снимок | 2.6 |
УЗИ |
|
| Услуга | BYN |
| УЗИ брюшной полости и почек | 15.96 |
| УЗИ желудка с заполнением жидкостью | 6.73 |
| УЗИ поджелудочной железы | 5.1 |
| УЗИ поджелудочной железы с контрастированием | 6.63 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 5.1 |
| УЗИ печени и желчного пузыря с определением функции | 8.27 |
| УЗИ селезенки | 3.56 |
| УЗИ кишечника без заполнения жидкостью | 3.56 |
| УЗИ почек и надпочечников | 6.63 |
| УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 8.27 |
| УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 9.8 |
| УЗИ мочевого пузыря | 3.53 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 5.2 |
| УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 8.27 |
| УЗИ предстательной железы (трансректально) | 8.16 |
| УЗИ мошонки | 5.1 |
| УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | 8.27 |
| УЗИ плода в 1 триместре до 11 недель | 9.26 |
| УЗИ плода в 1 триместре с 11 до 14 недель | 13.56 |
| УЗИ плода во 2 и 3 триместрах | 13.66 |
| УЗИ плода при наличии пороков развития | 22.26 |
| УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | 6.63 |
| УЗИ сердца (эхокардиография) | 14.43 |
| УЗИ сердца плода с тканевой допплерографией (эхокардиография) | 14.37 |
| УЗИ плевральной полости | 3.55 |
| Ультразвуковая допплерография одного артериального бассейна | 9.81 |
| Ультразвуковая допплерография одного венозного бассейна | 9.81 |
| УЗИ суставов непарных | 5.1 |
| УЗИ суставов парных | 6.73 |
| УЗИ лимфатических узлов | 3.65 |
| УЗИ мягких тканей | 3.55 |
| УЗИ мышц | 3.55 |
| УЗИ слюнных желез (или подчелюстные, или околоушные) | 3.55 |
| УЗИ глазных орбит | 5.1 |
Функциональная диагностика |
|
| Услуга | BYN |
| ЭКГ в 12 отведениях без функц. проб | 2.85 |
Анализы |
|
| Услуга | BYN |
| Общий анализ крови | 5.26 |
| Анализ крови на сахар (глюкозу) | 0.69 |
| Гематологический анализ | 7.86 |
| Общий белок | 0.47 |
| Альбумин | 0.48 |
| Мочевина | 0.52 |
| Креатинин | 0.51 |
| Холестерин общий | 0.51 |
| Триглицериды | 0.48 |
| Липопротеины низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 1.57 |
| Билирубин общий | 0.66 |
| Кальций (Ca) | 0.52 |
| Калий (K) | 1.42 |
| Натрий (Na) | 1.42 |
| Железо (Fe) | 0.52 |
| Щелочная фосфотаза | 0.74 |
| АЛТ | 0.86 |
| АСТ | 0.52 |
| Альфа-амилаза | 0.53 |
| Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 1.41 |
| Ревматоидный фактор (РФ) | 1.44 |
| Анализ на группу крови и резус-фактор | 11.05 |
| Общий анализ мочи | 1.83 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ, TSH) | 5.62 |
| Т4 свободный (FT4) | 3.27 |
| Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТТПО) | 3 |
| Анализ крови на сифилис, микрореакция преципитации (МРП, антикардиолипиновый тест) | 5.29 |
| Онкомаркер СА-15.3 | 13.55 |
| Онкомаркер CA-125 | 6.67 |
Консультации специалистов |
|
| Услуга | BYN |
| Консультация врача первой квалификационной категории терапевтического профиля | 7.52 |
| Консультация врача первой квалификационной категории хирургического профиля | 7.86 |
Наркология |
|
| Услуга | BYN |
| Освидетельствование для установления факта употребления алкоголя, наркотических и токсикоманических средств и состояния опьянения | 10.28 |
| Освидетельствование для установления факта употребления алкоголя, наркотических и токсикоманических средств и состояния опьянения + кровь или моча | 13.67 |
| Освидетельствование для установления факта употребления алкоголя, наркотических и токсикоманических средств и состояния опьянения + кровь и моча | 17.06 |
| Медицинские манипуляции для больных наркологического профиля (анонимно) | 117.6 |
Хирургия |
|
| Услуга | BYN |
| Первичный прием врача-хирурга | 4.19 |
| Повторный прием врача-хирурга | 2.89 |
| Перевязка | 4.17 |
| Вправление вывиха | 10.95 |
| Анестезия места перелома | 5.48 |
| Наложение гипсовой лонгеты | 10.95 |
| Снятие гипсовой лонгеты | 5.48 |
| Внутрисуставная блокада | 5.48 |
| Паравертебральная блокада | 5.48 |
| Паранефральная блокада | 7.29 |
| Перианальная копчиковая блокада | 5.48 |
| Лечебно-диагностическая пункция | 7.29 |
| Трепанбиопсия костная или костнопозвоночная | 10.25 |
| Хирургическое удаление вросшего ногтя | 10.41 |
| Вскрытие фурункула, карбункула, гидроаденита, абцесса | 10.41 |
| Радикальное иссечение и дренирование флегмон или абсцессов | 15.64 |
| Вскрытие и дренирование флегмон или абсцессов мягких тканей кисти | 15.64 |
| Вскрытие кожного или подкожного панариция | 10.41 |
| Вскрытие и дренирование костного, суставного или сухожильного панариция | 10.41 |
| Удаление нагноившейся опухоли | 22.43 |
| Иссечение гнойного бартолинита | 15.64 |
| Первичная обработка ожогов или иссечение некротических тканей | 18.75 |
| Радикальные операции при гидрадените | 29.21 |
| Оперативное лечение паховой грыжи | 31.28 |
| Оперативное лечение паховой грыжи рецидивной | 43.81 |
| Оперативное лечение паховой грыжи двусторонней | 60.49 |
| Оперативное лечение пупочной грыжи | 30.25 |
| Оперативное лечение пупочной грыжи рецидивной | 43.81 |
| Операция по поводу диастаза прямых мышц живота | 30.25 |
| Оперативное лечение бедренной грыжи | 30.25 |
| Оперативное лечение грыжи спигелевой линии | 30.25 |
Гинекология |
|
| Услуга | BYN |
| Кольпоскопия | 9.11 |
| Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | 16.64 |
| Пересечение маточных труб (стерилизация) | 47.26 |
| Установка внутриматочной спирали (ВМС) | 8.46 |
| Удаление внутриматочной спирали (ВМС) | 7.35 |
Гастроэнтерология |
|
| Услуга | BYN |
| Эзофагоскопия | 19.59 |
| Эзофагогастроскопия | 24.98 |
| Гастроскопия (ФГДС) | 30.36 |
| Дыхательный тест на хеликобактер | 7.84 |
Терапия |
|
| Услуга | BYN |
| Первичный прием врача-терапевта | 9.24 |
| Повторный прием врача-терапевта | 5.92 |
| Первичный прием врача-инфекциониста | 9.39 |
| Повторный прием врача-инфекциониста | 6.01 |
Неврология |
|
| Услуга | BYN |
| Первичный прием врача-невролога | 8.58 |
| Повторный прием врача-невролога | 5.52 |
Эндокринология |
|
| Услуга | BYN |
| Первичный прием врача-эндокринолога | 9.87 |
| Повторный прием врача-эндокринолога | 6.3 |
Стационар |
|
| Услуга | BYN |
| Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № 19 (терапевтическое отделение) | 10 |
| Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № 6 (акушерское отделение) | 10.66 |
Медицинские осмотры |
|
| Услуга | BYN |
| Водительская медкомиссия | 11.6 |
| Медосмотр на допуск к работе | 0.84 |
Физиотерапия |
|
| Услуга | BYN |
| Душ струевой, контрастный | 2.16 |
| Подводный душ-массаж | 4.33 |
| Вихревые и вибрационные ванны | 1.62 |
| Жемчужные ванны | 1.62 |
Массаж |
|
| Услуга | BYN |
| Массаж лица | 1.3 |
| Массаж головы | 1.3 |
| Массаж шеи | 1.3 |
| Массаж шейно-воротниковой зоны | 1.95 |
| Массаж верхней конечности | 1.95 |
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 2.6 |
| Массаж плечевого сустава | 1.3 |
| Массаж локтевого сустава | 1.3 |
| Массаж лучезапястного сустава | 1.3 |
| Массаж кисти и предплечья | 1.3 |
| Массаж области грудной клетки | 3.26 |
| Массаж спины | 1.95 |
| Массаж мышц передней брюшной стенки | 1.3 |
| Массаж пояснично-крестцовой области | 1.3 |
| Массаж спины и поясницы | 2.6 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 2.6 |
| Массаж области позвоночника | 3.26 |
| Массаж нижней конечности | 1.95 |
| Массаж нижней конечности и поясницы | 2.6 |
| Массаж тазобедренного сустава | 1.3 |
| Массаж коленного сустава | 1.3 |
| Массаж голеностопного сустава | 1.3 |
| Массаж стопы голени | 1.3 |
| Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 1.95 |
| Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 3.91 |
Вакцинация |
|
| Услуга | BYN |
| Вакцинация от COVID-19 | — |