Время работы
Понедельник: 08:00 — 20:00
Вторник: 08:00 — 20:00
Среда: 08:00 — 20:00
Четверг: 08:00 — 20:00
Пятница: 08:00 — 20:00
Номера телефонов
+375 162 341173
+375 29 599-55-80
+375 162 341165
+375 162 341157
Услуги
(Цены уточняйте по телефону)Консультации специалистов |
|
| Услуга | BYN |
| Консультация врача 2-ой категории (врач спортивной медицины, врач-физиотерапевт, врач ЛФК, врач-невролог) | 6.01 |
| Консультация врача 1-ой категории (врач спортивной медицины, врач-терапевт, врач-невролог, врач-кардиолог) | 6.41 |
| Консультация врача высшей категории (врач спортивной медицины) | 6.81 |
| Консультация врача 1-ой категории (врач хирург) | 7.42 |
| Консультация врача 2-ой категории (врач травматолог-ортопед) | 6.67 |
Лучевая диагностика |
|
| Услуга | BYN |
| Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 3.55 |
| Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | 5.05 |
| Флюорография диагностическая в одной проекции | 1.84 |
| Флюорография диагностическая в двух проекциях | 2.7 |
| Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 3.93 |
| Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | 2.69 |
| Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | 3.93 |
| Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | 2.69 |
| Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | 3.93 |
| Рентгенография черепа в одной проекции | 2.69 |
| Рентгенография черепа в двух проекциях | 3.93 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 2.69 |
| Рентгенография височно-челюстного сустава | 3.93 |
| Рентгенография нижней челюсти (в одной проекции) | 3.93 |
| Рентгенография костей носа | 2.69 |
| Рентгенография височной кости | 3.93 |
| Рентгенография ключицы | 2.69 |
| Рентгенография лопатки в двух проекциях | 3.93 |
| Рентгенография ребер | 3.93 |
| Рентгенография грудины | 6.44 |
| Функциональное исследование позвоночника | 5.29 |
| Рентгенография костей таза | 2.69 |
| Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 3.7 |
| Запись на DVD-диск изображения рентгенологического исследования | 4 |
Ультразвуковая диагностика (УЗИ) |
|
| Услуга | BYN |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 14.91 |
| УЗИ поджелудочной железы | 6.32 |
| УЗИ селезенки | 10.3 |
| УЗИ брюшной полости и почек | 33.72 |
| УЗИ почек и надпочечников | 20.61 |
| УЗИ мочевого пузыря | 4 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 6.44 |
| УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 23.14 |
| УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 25.63 |
| УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 11.11 |
| УЗИ мошонки | 17.94 |
| Трансабдоминальное УЗИ органов малого таза + мочевой пузырь | 8.65 |
| УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | 21.87 |
| УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | 19.48 |
| УЗИ слюнных желез (или подчелюстные, или околоушные) | 17.4 |
| УЗИ мягких тканей | 17.4 |
| УЗИ лимфатических узлов | 17.52 |
| УЗИ сердца (эхокардиография) | 22.32 |
| Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахицефальных артерий) до 45 лет | 17.42 |
| Материалы по необходимости на 1 пациента - простынь одноразовая 60х90 | 0.64 |
| Запись на DVD-диск изображения ультразвукового исследования в форматах *.jpeg, *.avi и DICOM | 4 |
Функциональная диагностика |
|
| Услуга | BYN |
| Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 3.4 |
| Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | 5.35 |
| Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | 2.81 |
| Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы пациента (холтеровское мониторирование стандартное) | 29.04 |
| Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы пациента (холтеровское мониторирование) стандартное с дополнительными функциями | 38.24 |
| Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | 15.65 |
| Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 4.12 |
| Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | 3.52 |
| Пневмотахометрия | 1.27 |
| Регистрация кривой поток-объем форсированного выдоха | 2.36 |
| Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления - СМАД) стандартное | 18.75 |
| Функциональная проба на определение толерантности к физической нагрузке - тест Астранда | 6.2 |
| Оценка функционального состояния организма человека с помощью программно-аппаратного комплекса Омега-С | 7.01 |
Лабораторная диагностика |
|
| Услуга | BYN |
| Пипетирование стеклянными пипетками | 1.01 |
| Прием и регистрация проб | 0.18 |
| Взятие крови из пальца для гематологических (исследование одного показателя), биохимических исследований, определение МНО протромбинового времени | 0.84 |
| Взятие крови из пальца для всего спектра гематологических исследований в понятии общий анализ крови | 0.98 |
| Забор крови из вены вакутайнером | 1.4 |
| Обработка крови для получения сыворотки | 0.14 |
| Пробоподготовка для исследований методом ИФА | 1.79 |
| Количество, цвет, прозрачность, наличие осадка, относительноя плотность, pH | 0.33 |
| Глюкоза экспресс-тестом | 0.1 |
| Белок экспресс-тестом | 0.1 |
| Белок с сульфосалициловой кислотой | 0.06 |
| Кетоновые тела экспресс-тестом | 0.1 |
| Билирубин экспресс-тестом | 0.1 |
| Уробилиновые тела экспресс-тестом | 0.1 |
| Микроскопическое исследование осадка в норме | 0.58 |
| Микроскопическое исследование осадка при патологии (белок в моче) | 0.67 |
| Количество форменных элементов методом Нечипоренко | 0.99 |
| Общий анализ мочи в норме | 2.35 |
| Общий анализ мочи при патологии | 2.44 |
| Приготовление препарата переферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска) | 3.17 |
| Подсчет ретикулоцитов с суправильной окраской | 3.55 |
| Определение скорости оседания эритроцитов | 0.08 |
| Микроскопический анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов: без патологии | 0.59 |
| Микроскопический анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов: с патологическими изменениями | 1.04 |
| Исследование пробы крови с использованием гематологических анализаторов: автоматических, с дифференцировкой лейкоцитарной формулы | 1.83 |
| Определение времени свертываемости крови | 1.72 |
| Общий гематологический анализ крови для негематологических заболеваний | 7.84 |
| Общий гематологический анализ крови для гематологичееских заболеваний | 8.29 |
| Анализ крови на сахар (глюкозу) из пальца с учетом забора крови | 4 |
| Анализ крови на сахар (глюкозу) из пальца без учета забора крови | 3.16 |
| Анализ крови на лактат (молочная кислота) из пальца с учетом забора крови | 3.55 |
| Анализ крови на лактат (молочная кислота) из пальца без учета забора крови | 2.71 |
| Общий белок | 0.27 |
| Альбумин | 0.28 |
| Мочевина | 0.31 |
| Креатинин | 0.27 |
| Глюкоза | 0.28 |
| Холестерин | 0.29 |
| Холестерин высокой плотности | 0.84 |
| Холестерин низкой плотности | 0.94 |
| Триглицериды ТГ | 0.32 |
| Билирубин общий | 0.28 |
| Билирубин прямой | 0.27 |
| Калий | 0.58 |
| Железо | 0.32 |
| Фосфор | 0.29 |
| Альфа-амилаза | 0.37 |
| АСАТ | 0.29 |
| АЛАТ | 0.29 |
| ЛДГ | 0.3 |
| ЩФ | 0.28 |
| КФК | 0.41 |
| ГГТ | 0.32 |
| Ферритин | 0.58 |
| Магний | 0.29 |
| Мочевая кислота | 0.3 |
| Молочная кислота (лактат) | 1.52 |
| С-реактивный белок | 0.69 |
| Антистрептолизин О | 0.7 |
| Ревматоидный фактор | 0.67 |
| Глюкоза в цельной крови | 1.97 |
| Общий кальций с ОКФ комплексом | 0.42 |
| Калий, натрий, хлор | 5.49 |
| Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) | 5.16 |
| Определение протромбинового (тромбопластинового) времени с тромбопластин-кальциевой смесью с автоматическим выражением в виде МНО(ПТИ) | 4.75 |
| Определение содержания фибриногена | 5.59 |
| АТ-ТГ | 4.39 |
| Тиреоглобулин | 3.82 |
| Кортизол | 4.4 |
| Т4 свободный | 9.68 |
| Т3 свободный | 9.86 |
| ТТГ | 9.6 |
| АТ ТПО | 15.3 |
| Паратиреоидный гормон (ПТГ) | 33.82 |
| Пролактин | 11.18 |
| ФСГ | 10.28 |
| ЛГ | 10.28 |
| Эстрадиол | 7.87 |
| Прогестерон | 10.24 |
| Тестостерон | 7.15 |
| Соматотропный гормон | 26.65 |
| ПСА-общий | 5.29 |
| ПСА-свободный | 6.26 |
| СА-125 | 7.7 |
| РЭА | 7.68 |
| СА 15-3 | 7.66 |
| СА 19-9 | 7.39 |
| Витамин Д общий | 27.89 |
| ХеликоБактер | 4.6 |
| Лямблии | 4.17 |
| Токсокароз | 4.13 |
Офтальмология |
|
| Услуга | BYN |
| Прием врача-офтальмолога | 10.27 |
| Подбор контактных линз (первичный) | 10.26 |
| Подбор контактных линз (повторный) | 5 |
| Компьютерная периметрия | 13.53 |
| Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 2.85 |
| Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 5.12 |
| Авторефрактометрия | 3.93 |
| Авторефрактокератометрия | 3.94 |
| Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 4.22 |
| Биомикроскопия глазного дна | 2.51 |
| Кератометрия | 4.43 |
| Ретиноскопия с видеорегистрацией | 11.59 |
| Осмотр глазного дна с фундус-линзой | 18.27 |
| Гониоскопия (1 глаз) | 4.93 |
| Гониоскопия (2 глаза) | 7.12 |
| Первичный осмотр взрослого пациента до 40 лет с фундус-линзой | 37.6 |
| Первичный осмотр взрослого пациента до 40 лет без фундус-линзы | 23.55 |
| Первичный осмотр взрослого пациента старше 40 лет с фундус-линзой | 44.72 |
| Первичный осмотр взрослого пациента старше 40 лет без фундус-линзы | 30.67 |
| Первичный осмотр детский 1 | 18.43 |
| Повторный осмотр детский 2 | 12.78 |
| Комплекс Глаукома | 42.28 |
| Комплекс Глаза и сахарный диабет | 29 |
Оториноларингология |
|
| Услуга | BYN |
| Прием врача-оториноларинголога | 9.48 |
| Промывание наружного слухового прохода | 2.43 |
| Удаление серной пробки | 9.52 |
| Удаление инородного тела из уха | 16.44 |
| Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | 4.04 |
| Аудиометрия | 13.19 |
| Промывание хронического уха аттиковой канюлей | 9.19 |
| Массаж барабанной перепонки | 1.44 |
| Туалет уха | 7.74 |
| Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | 5.1 |
| Промывание лакун-миндалин и обработка глотки, гортани лекарственными препаратами | 10.73 |
| Удаление инородного тела из гортаноглотки | 22.48 |
| Внутригортанное вливание лекарственных средств | 4.66 |
| Удаление инородного тела из носа | 16.84 |
| Анемизия слизистой носа и глотки | 5.93 |
| Анестезия слизистых | 6.16 |
| Передняя тампонада носа | 9.39 |
| Отоневрологическое обследование | 16.37 |
Физиотерапия |
|
| Услуга | BYN |
| Гальванизация общая, местная | 2.08 |
| Электрофорез постоянными, импульсными токами | 2.6 |
| Диадинамотерапия | 3.11 |
| Амплипульстерапия | 3.11 |
| Дарсонвализация местная | 3.09 |
| Ультравысокочастотная терапия | 2.05 |
| Магнитотерапия местная | 2.01 |
| Магнитотерапия общая | 3.5 |
| Флюктуоризация | 2.6 |
| Аутогемомагнитное облучение крови | 2.74 |
| Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей на аппарате bx-400c | 3.15 |
| Ультрафиолетовое облучение местное | 1.96 |
| Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 2.07 |
| Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 3.24 |
| Электросветовая ванна | 2.07 |
| Ультразвуковая терапия | 3.11 |
| Ультрафонофорез | 3.04 |
| Пневмокомпрессионная терапия | 3.32 |
| Пневмокомпрессионная терапия для больных с диагнозом: лимфостаз верхних конечностей после радикальной операции на молочной железе | 3.64 |
| Ударно-волновая терапия экстракорпоральная | 11.34 |
| Ударно-волновая электроакустическая терапия | 12.56 |
| Механический массаж на массажной кушетке | 3.14 |
| Механический массаж на массажной кушетке с локальной термотерапией | 3.64 |
| Механический массаж на массажной кушетке с электростимуляцией мышц | 3.84 |
| Электростимуляция мышц на массажной кушетке нуга бест | 3.78 |
| Вибротерапия на аппарате для вибротерапии модели fitvibe excel | 4.53 |
| Электростатический вибромассаж лица аппликатором | 3.89 |
| Электростатический вибромассаж шеи аппликатором | 3.89 |
| Электростатический вибромассаж воротниковой зоны аппликатором | 4.68 |
| Электростатический вибромассаж верхней конечности аппликатором | 4.68 |
| Электростатический вибромассаж верхней конечности, надплечья и области лопатки аппликатором | 5.46 |
| Электростатический вибромассаж плечевого сустава аппликатором | 3.89 |
| Электростатический вибромассаж локтевого сустава аппликатором | 3.89 |
| Электростатический вибромассаж лучезапястного сустава аппликатором | 3.89 |
| Электростатический вибромассаж кисти аппликатором | 3.89 |
| Электростатический вибромассаж области грудной клетки аппликатором | 6.24 |
| Электростатический вибромассаж спины аппликатором | 4.68 |
| Электростатический вибромассаж мышц передней брюшной стенки аппликатором | 3.89 |
| Электростатический вибромассаж пояснично-крестцовой области аппликатором | 3.89 |
| Электростатический вибромассаж спины и поясницы (от vii шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии) аппликатором | 5.46 |
| Электростатический вибромассаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до i поясничного позвонка от левой до правой задней подмышечной линии) аппликатором | 5.46 |
| Электростатический вибромассаж области позвоночника аппликатором | 6.24 |
| Электростатический вибромассаж нижней конечности аппликатором | 4.68 |
| Электростатический вибромассаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) аппликатором | 5.46 |
| Электростатический вибромассаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) аппликатором | 3.89 |
| Электростатический вибромассаж коленного сустава аппликатором | 3.89 |
| Электростатический вибромассаж голеностопного сустава аппликатором | 3.89 |
| Электростатический вибромассаж стопы и голени аппликатором | 3.89 |
| Ингаляции лекарственные | 1.54 |
| Подводный душ-массаж | 7.9 |
| Подводный душ-массаж с вихревой ванной | 9.63 |
| Ванна вихревая, вибрационная | 4.73 |
| Ванна вихревая для ног (или рук) | 2.73 |
| Ванна жемчужная | 3.79 |
| Вытяжение в воде (горизонтальное) | 9.3 |
| Общая термотерапия в spa-капсуле | 8.9 |
| Общая термотерапия в spa-капсуле со скрабом солевым | 14.18 |
| Общая термотерапия в spa-капсуле со скрабом солевым и шоколадным обертыванием | 23.27 |
| Общая термотерапия в spa-капсуле с применением морской грязи и флюид-гоммажа (франция) | 25.75 |
| Общая термотерапия в spa-капсуле с применением солевого скраба и маски водоросли и зеленая глина (франция) | 28.17 |
| Ванна гидромассажная в spa-капсуле | 5.42 |
| Сауна индивидуальная /кедровая бочка/ | 5.25 |
| Криотерапия местная | 2.12 |
| Криотерапия камерная индивидуальная /криосауна/ 2 мин. | 11.08 |
| Криотерапия камерная индивидуальная /криосауна/ 3 мин. | 13.78 |
Медицинская реабилитация |
|
| Услуга | BYN |
| ЛФК для травматологических пациентов после иммобилизации при индивидуальном методе занятий | 3.01 |
| ЛФК для неврологических пациентов при индивидуальном методе занятий (вертеброгенная патология) | 3.63 |