Время работы
Понедельник: 07:00 — 21:00
Вторник: 07:00 — 21:00
Среда: 07:00 — 21:00
Четверг: 07:00 — 21:00
Пятница: 07:00 — 21:00
Суббота: 07:00 — 21:00
Воскресенье: 08:00 — 18:00
Номера телефонов
+375 7703
+375 33 344-31-03
+375 29 174-31-03
+375 162 273003
+375 162 257703
Услуги
(Цены уточняйте по телефону)Пластическая хирургия |
|
| Услуга | BYN |
| Консультация пластического хирурга | 45 |
Косметология |
|
| Услуга | BYN |
| Консультация косметолога | 35 |
Гастроэнтерология |
|
| Услуга | BYN |
| Консультация гастроэнтеролога | 35 |
Кардиология |
|
| Услуга | BYN |
| Консультация кардиолога | 35 |
| Консультация кардиолога с высоким уровнем сложности | 45 |
Неврология |
|
| Услуга | BYN |
| Консультация невролога | 35 |
| Консультация невролога высшей категории | 45 |
Пульмонология |
|
| Услуга | BYN |
| Консультация пульмонолога | 35 |
Терапия |
|
| Услуга | BYN |
| Консультация терапевта | 35.1 |
Эндокринология |
|
| Услуга | BYN |
| Консультация эндокринолога | 35 |
Педиатрия |
|
| Услуга | BYN |
| Консультация педиатра | 35.1 |
Офтальмология |
|
| Услуга | BYN |
| Консультация офтальмолога | 34.8 |
| Подбор очков (первичный) | 5.9 |
| Подбор очков (повторный) | 3.1 |
| Подбор контактных линз (первичный) | 10.29 |
| Подбор контактных линз (повторный) | 4.86 |
| Исследование полей зрения (периметрия) | 8.09 |
| Исследование полей зрения на цвета (периметрия) | 9.6 |
| Исследование цветового зрения | 4.9 |
| Определение характера зрения | 4.1 |
| Измерение внутриглазного давления | 9.72 |
| Авторефрактокератометрия | 9.09 |
| Гониоскопия | 10.14 |
| Осмотр глазного дна с фундус-линзой | 23.41 |
| Офтальмоскопия | 5.25 |
| Биомикроскопия глазного дна | 4.48 |
| Взятие материала для микроскопического исследования со слизистой глаза | 4.93 |
| Взятие мазка с конъюнктивы для исследования на флору и чувствительность к антибиотикам | 3.67 |
| Промывание слезных путей | 13.56 |
| Эпиляция ресниц | 6.56 |
| Массаж век с тушированием | 7.42 |
| Удаление инородных тел в офтальмологии | 10.69 |
| Выполнение глазных инъекций | 5.28 |
| Устронение блокады и обструкций мейбомиевых и сальных желез | 5.75 |
| Вскрытие гидроцистомы | 9.55 |
| Введение стероидов внутрикапсульно в халязион | 7.45 |
УЗИ |
|
| Услуга | BYN |
| Консультация по результатам ультразвукового исследования | 10 |
| УЗИ печени, желчного пузыря без определения функции | 19.3 |
| УЗИ поджелудочной железы | 19.3 |
| УЗИ селезенки | 16.6 |
| УЗИ органов брюшной полости и почек | 39.2 |
| УЗИ органов брюшной полости | 33.1 |
| УЗИ почек и надпочечников | 22.3 |
| УЗИ мочевого пузыря | 16.6 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 19.4 |
| УЗИ предстательной железы с мочевым пузырём и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 25.1 |
| УЗИ мошонки | 19.3 |
| УЗИ матки и придатков с мочевым пузырём (трансабдоминально) | 23 |
| УЗИ матки и придатков (трансвагинально) | 23.3 |
| УЗИ гинекологическое (матка и придатки трансабдоминально и трансвагинально) | 36.3 |
| УЗИ гинекологическое (матки и придатков трансабдоминально и трансвагинально) + трехмерная реконструкция | 47.6 |
| УЗИ плода в I триместре до 11 недель беременности | 23 |
| УЗИ плода в I триместре с 11 до 14 недель беременности | 28.5 |
| УЗИ плода во II и III триместре беременности | 35.4 |
| Дуплексное сканирование сосудов плода, матки, пуповины | 22.3 |
| Цифровая трехмерная реконструкция плода | 16.8 |
| Цифровая трехмерная реконструкция плода с записью части исследования на цифровой носитель (компакт-диск) | 24.5 |
| Расширенная эхокардиография сердца плода с цветной допплерографией | 48.2 |
| Цервикометрия | 17.8 |
| Фолликулометрия | 23 |
| УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | 25.1 |
| УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | 22.3 |
| УЗИ слюнных желез (или подчелюстные или околоушные) | 16.6 |
| УЗИ мягких тканей | 16.6 |
| УЗИ непарных суставов | 19.3 |
| УЗИ парных суставов | 22.3 |
| УЗИ головного мозга новорожденного | 22.3 |
| УЗИ плевральных полостей | 13 |
| УЗИ периферических лимфатических узлов | 16.6 |
| Эхокардиография | 37.5 |
| Эхокардиография с допплерографией | 42.3 |
| Эхокардиография чреспищеводная | 61.2 |
| УЗИ сосудов одного артериального или одного венозного бассейна верхних конечностей (артерии или вены рук) + допплерография | 36 |
| УЗИ сосудов одного артериального или одного венозного бассейна нижних конечностей (артерии или вены ног) + допплерография | 38.4 |
| УЗИ сосудов одного бассейна (БЦА и яремные вены) + допплерография | 37 |
| УЗИ сосудов двух бассейнов верхних конечностей (вены и артерии рук) + допплерография | 57 |
| УЗИ сосудов двух бассейнов нижних конечностей (вены и артерии ног) + допплерография | 61.8 |
| УЗИ сосудов двух бассейнов (БЦА, вены шеи и ТКДС) + допплерография | 60.5 |
| Транскраниальное дуплексное сканирование артерий и вен основания головного мозга + допплерография | 38.5 |
| Дуплексное сканирование сосудов брюшной аорты + допплерография | 22.3 |
| Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона (сосуды отдельных органов) + допплерография | 21 |
Урология |
|
| Услуга | BYN |
| Консультация уролога | 34.75 |
| Ректальный осмотр простаты | 8.78 |
| Получение секрета предстательной железы | 9.14 |
| Лечебный массаж предстательной железы | 12.78 |
| Взятие материала из уретры для исследования | 4.72 |
| Рассечение короткой уздечки | 59.2 |
| Рассоединение синехий крайней плоти | 69.2 |
| Радиоволновая резекция полипа уретры | 130.11 |
| Электрорезекция остроконечных кондилом в урологии от 1 до 5 элементов | 90.11 |
| Электрорезекция остроконечных кондилом в урологии от 6 до 10 элементов | 115.11 |
| Электрорезекция остроконечных кондилом в урологии свыше 10 элементов | 140.11 |
| Циркумцизио | 315.11 |
| Операция Иванисевича при варикоцеле | 299.1 |
| Операция Винкельмана (Бергмана) при гидроцеле | 329.18 |
| Операция при сперматоцеле | 249.18 |
| Операция Мармара | 400.25 |
| Операция Лорда | 500.25 |
| Иссечение парауретральной кисты (у женщин) | 245.11 |
Функциональная диагностика |
|
| Услуга | BYN |
| Консультация врача по предоставленным электрокардиограммам с оформлением заключения | 13.45 |
| Электрокардиограмма в 12 отведениях | 7.6 |
| Электрокардиограмма с дополнительными отведениями (ритмограмма) | 10.9 |
| Электрокардиограмма в 12 отведениях с медикоментозными пробами | 13.4 |
| Холтеровское мониторирование стандартное с дополнительными функциями | 41.6 |
| Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 30.1 |
| Бифункционарное мониторирование (Холтер + СМАД) | 71.5 |
| Тредмил-тест | 25.1 |
Флебология |
|
| Услуга | BYN |
| Консультация хирурга (флеболога) с УЗИ-скринингом поверхностных вен | 65.4 |
| Сеанс склеротерапии вен среднего и малого калибра | 144.44 |
| Механо-химическая стволовая склерооблитерация большой и малой подкожных вен (FLEBOGRIF) | 476.39 |
| Минифлебэктомия по Варади | 420.75 |
| Эндовенозная лазерная коагуляция варикозных вен под контролем УЗИ | 1139.05 |
| Эндовенозная лазерная коагуляция перфорантных вен под контролем УЗИ | 380.81 |
| Эпифасциальная перевязка перфорантных вен голени или бедра с одной стороны | 294.93 |
| Кроссэктомия (операция Троянова-Тренделенбурга) с одной стороны | 314.93 |
| Кроссэктомия лазерная с одной стороны | 244.93 |
Хирургия |
|
| Услуга | BYN |
| Консультация хирурга | 35 |
| Радикальное иссечение и дренирование флегмон или абсцессов | 52.9 |
| Вскрытие и дренирование флегмон или абсцессов мягких тканей | 42.18 |
| Вскрытие кожного и подкожного панариция | 42.18 |
| Вскрытие и дренирование костного или суставного или сухожильного панариция | 50.75 |
| Первичная обработка ожогов или иссечения некротических тканей | 59.93 |
| Пункция молочной железы | 19.97 |
| Удаление ногтя | 46.18 |
| Удаление инородного тела в хирургии | 66.48 |
| Грыжесечение паховой грыжи с пластикой местными тканями | 496.35 |
| Грыжесечение паховой грыжи с использованием аллопластики | 556.35 |
| Грыжесечение пупочной грыжи с пластикой местными тканями | 399.98 |
| Грыжесечение пупочной грыжи с использованием аллопластики | 459.98 |
| Грыжесечение вентральной грыжи с использованием аллопластики | 645.85 |
| Перевязка в хирургии | 19.67 |
| Первичная хирургическая обработка раны | 44 |
| Удаление гигромы в хирургии | 180.78 |
| Секторальная резекция молочной железы | 288.94 |
Эндоскопическая диагностика |
|
| Услуга | BYN |
| Эзофагогастродуоденоскопия | 46.91 |
| Эзофагогастродуоденоскопия под анестезией (под наркозом) с биопсией 1 фрагмента | 173.46 |
| Ректоскопия | 30.21 |
| Ректосигмоскопия | 46.83 |
| Ректосигмоколоноскопия | 69.56 |
| Ректосигмоколоноскопия под анестезией (под наркозом) с биопсией 1 фрагмента | 240.85 |
| Эзофагогастродуоденоскопия + ректосигмоколоноскопия под одной анестезией (под наркозом) с биопсией 2 фрагментов | 311.81 |
Анализы |
|
| Услуга | BYN |
| Общий анализ крови | 13.8 |
| Гематологический анализ крови с подсчетом количества ретикулоцитов | 16.69 |
| Определение глюкозы в цельной крови | 4.05 |
| Общий анализ мочи | 5.1 |
| Анализ мочи по Ничипоренко | 3.47 |
| Исследование мочи на флору и чувствительность к антибиотикам | 45.91 |
| Альбумин | 2.32 |
| Альфа-амилаза | 3.85 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 2.22 |
| Антистрептолизин (АСЛ-О) | 6.37 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 2.31 |
| Билирубин общий | 2.38 |
| Билирубин прямой | 2.3 |
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 2.34 |
| Гликированный гемоглобин | 21.95 |
| Глюкоза | 2.46 |
| Железо сывороточное | 2.9 |
| Кальций общий | 2.38 |
| Креатинин | 2.06 |
| Креатинкиназа МВ | 4.15 |
| Креатинкиназа общая | 3.31 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 3.14 |
| Липаза | 4.21 |
| Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 3.09 |
| Липопротеины низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 4.67 |
| Магний | 2.5 |
| Мочевая кислота | 2.3 |
| Мочевина | 2.18 |
| Натрий, калий, кальций | 5.92 |
| Общий белок | 2.36 |
| Панкреатическая амилаза | 5.86 |
| Ревматоидный фактор (РФ) | 8.22 |
| С-реактивный белок (СРБ) | 6.78 |
| Трансферрин | 7.13 |
| Триглицериды | 2.83 |
| Ферритин | 16.34 |
| Фосфор неорганический | 2.31 |
| Холестерин общий | 3.37 |
| Цинк | 5.36 |
| Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 2.34 |
| Комплемент С3 | 9.17 |
| Комплемент С4 | 9.17 |
| Т4 свободный (FT4) | 12.36 |
| Т3 свободный (FT3) | 12.22 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 11.9 |
| Пероксидаза щитовидной железы, аутоантитела (АТПО) | 21.48 |
| Тиреоглобулин (ТГ) | 18.27 |
| Тестостерон общий | 19.21 |
| Пролактин | 17.6 |
| Лютеонизирующий гормон (ЛГ) | 16.45 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 16.45 |
| Прогестерон | 16.63 |
| Эстрадиол | 16.45 |
| Кортизол | 21.68 |
| Хорионический гонадотропин, бета субъединица (hCG+b) | 16.68 |
| Прокальцитонин | 53.77 |
| Раковый антиген СА-125 | 23.86 |
| Раковый антиген СА-15-3 | 24.87 |
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 20.19 |
| Простатический специфический антиген (ПСА, PSA) | 21.43 |
| Простатический специфический антиген свободный (FPSA) | 22.9 |
| Общий витамин D | 28.58 |
| Иммуноглобулин A (IgA) | 6.43 |
| Иммуноглобулин G (IgG) | 5.79 |
| Иммуноглобулин М (IgМ) | 5.79 |
| Общий иммуноглобулин E | 19.78 |
| Антитела IgG/IgМ к COVID-19 | 25.59 |
| Протромбиновое время (МНО) | 7.01 |
| Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 6.97 |
| Фибриноген | 7.62 |
| Тромбиновое время (ТВ) | 6.97 |
| Д-димер | 24.82 |
| BRCA1 и BRCA2 | 103.33 |
| Забор крови из вены | 3.53 |
| Прием и регистрация проб | 0.8 |
| Обработка крови для получения сыворотки | 0.5 |
| Обработка крови для получения плазмы | 0.5 |
| Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов | 6.59 |
| Микроскопическое исследование отделяемого полости носа (риноцитограмма) | 4.6 |
| Микроскопическое исследование отделяемого с коньюктивы глаза | 5.83 |
| Исследование секрета предстательной железы | 5.94 |
| Микоплазмоз, уреаплазмоз, чувствительность к антибиотикам | 21.81 |
| ПЦР на хламидии | 14.94 |
| ПЦР на уреаплазмы | 14.51 |
| ПЦР на микоплазм хоминис | 14.63 |
| ПЦР на микоплазм гениталиум | 14.95 |
| ПЦР на микоплазм пневмония | 22.48 |
| ПЦР на гарднереллы | 14.51 |
| ПЦР на ДНК гонореи | 15.14 |
| ПЦР на ДНК грибов рода кандида | 14.54 |
| ПЦР на трихомонады | 14.55 |
| ПЦР на цитомегаловирус | 14.55 |
| ПЦР на ДНК вируса герпеса 1 и 2 типа | 14.75 |
| ПЦР на ДНК папиллома-вируса 16, 18 типа | 15.85 |
| Квант-15 | 44.93 |
| Квант-21 | 75.08 |
| Фемофлор-скрин | 66.37 |
| Андрофлор-скрин | 70.57 |
| Фемофлор-16 | 92.71 |
Гинекология |
|
| Услуга | BYN |
| Консультация акушера-гинеколога | 33.6 |
| Цитологическое исследование гинекологических мазков | 8.68 |
| ПАП-тест на основе жидкостной цитологии | 46.59 |
| Микроскопическое исследование гинекологических мазков (мазок на флору) | 10.62 |
| Кольпоскопия | 30.92 |
| Лечебная процедура (ванночка) | 9.77 |
| Введение лечебных тампонов | 9.77 |
| Орошение влагалища | 10 |
| Гинекологический массаж | 13.65 |
| Анестезия слизистых в гинекологии | 4.72 |
| Инфильтрационная анестезия в гинекологии | 5.12 |
| Лазероконизация шейки матки | 157.35 |
| Лазеровапоризация шейки матки | 105.05 |
| Введение внутриматочного средства контрацепции под контролем УЗИ | 41.54 |
| Удаление внутриматочного средства контрацепции | 17.9 |
| Аспирационная биопсия из полости матки | 30.62 |
| Биопсия шейки матки (конхотомом) | 27.79 |
| Биопсия шейки матки радиоприбором Surgitron | 39.11 |
| Коагуляция шейки матки радиоприбором Surgitron | 47.05 |
| Конизация шейки матки радиоприбором Surgitron | 97.35 |
| Удаление одного элемента доброкачественного новообразования в аногенитальной области радиоприбором Surgitron | 17.67 |
| Лазерное удаление одного элемента доброкачественного новообразования в аногенитальной области | 18.27 |
| Лазерное удаление одного элемента доброкачественного новообразования свыше 1 см в аногенитальной области | 38.27 |
| Подбор и введение гинекологических пессариев при опущении/выпадении половых органов | 16.9 |
| Плазмолифтинг в гинекологии | 63.53 |
| Лазерное отбеливание кожи промежности и вульвы | 116.08 |
| Лазерный фракционный лифтинг больших половых губ | 116.08 |
| Лазерное фракционное лечение послеоперационных рубцов в гинекологии | 116.08 |
| Лазерная фракционная коррекция слизистой вульвы | 134.08 |
| Фракционное лазерное омоложение вульвы | 201.34 |
| Лазерное лечение стрессового недержания мочи | 201.34 |
| Лазерная фракционная коррекция стенок влагалища | 302.2 |
| Фракционное лазерное омоложение перианальной области с лифтингом больших половых губ | 302.2 |
| Комплексное фракционное лазерное омоложение вульвы и стенок влагалища | 434.35 |
| Комплексное фракционное лазерное омоложение влагалища, вульвы и перианальной области | 722.5 |
Психотерапия |
|
| Услуга | BYN |
| Первичный прием психотерапевта | 40 |
| Повторный прием психотерапевта | 28 |
| Прием детского психотерапевта | 45 |
| Анализ динамики состояния в психотерапии (выписка рецептов) | 28 |
| Сеанс индивидуальной психотерапии | 50 |
| Сеанс коллективно-групповой психотерапии (терапевтическая группа до 6 чел.) | 30 |
| Сеанс коллективно-групповой психотерапии (релаксационная группа до 6 чел.) | 15 |
| Сеанс семейной психотерапии | 46.4 |
Рентген |
|
| Услуга | BYN |
| Рентген грудной полости в одной проекции | 11.9 |
| Рентген грудной полости в двух проекциях | 17.4 |
| Рентген отдела позвоночника в одной проекции | 11.9 |
| Рентген отдела позвоночника в двух проекциях | 17.4 |
| Рентген позвоночника | 22.9 |
| Рентген периферических отделов скелета в одной проекции | 11.9 |
| Рентген периферических отделов скелета в двух проекциях | 17.4 |
| Рентген таза | 11.9 |
| Рентген черепа в одной проекции | 11.9 |
| Рентген черепа в двух проекциях | 17.4 |