Время работы
Понедельник: 09:00 — 21:00
Вторник: 09:00 — 21:00
Среда: 09:00 — 21:00
Четверг: 09:00 — 21:00
Пятница: 09:00 — 21:00
Суббота: 09:00 — 21:00
Воскресенье: 09:00 — 21:00
Номера телефонов
+375 29 340-01-00
+375 29 730-31-00
Услуги
(Цены уточняйте по телефону)Диагностика в стоматологии |
|
| Услуга | BYN |
| Рентген-диагностика зуба | 6 |
| Ортопантомограмма | 11 |
| Индикация зубного налета | 2 |
Профилактика, гигиена полости рта |
|
| Услуга | BYN |
| Чистка зуба полировочной пастой «Detartrin z» | 4 |
| Герметизация фиссур премоляров | 20 |
| Герметизация фиссур моляров | 27 |
| Снятие камня ультразвуковым аппаратом NSK/Wood | 7 |
| Профессиональная гигиена аппарат NSK/Wood | 75 |
| Снятие камня с одного зуба аппарат «Cavitron» | 8 |
| Профессиональная гигиена аппарат «Cavitron» | 100 |
| Покрытие зуба фторлаком | 4 |
| Покрытие фторлаком челюсти | 15 |
| Комплексная чистка полировочной пастой | 61 |
Отбеливание зубов |
|
| Услуга | BYN |
| Профессиональное отбеливание зубов (зона улыбки) | 350 |
| Отбеливание одного зуба | 38 |
Эстетическая стоматология |
|
| Услуга | BYN |
| Профилактика реставрации зуба (блеск и цвет) | 15 |
Терапевтическая стоматология |
|
| Услуга | BYN |
| Консультация врача-стоматолога | 6 |
| Оказание неотложной помощи при пульпите | 27 |
| Оказание неотложной помощи при периодонтите | 32 |
| Удаление пломбы | 7 |
| Ретракция десны | 3 |
| Коффердам | 12 |
| Укрепление зуба стекловолоконным штифтом «Nordin», парапульпарный штифт | 17 |
| Укрепление зуба стекловолоконным штифтом «EasyPost» | 40 |
| Укрепление зуба лентой агдезивной фиксации «Ribond» | 25 |
| Укрепление зуба лентой агдезивной фиксации «Dentapreg» | 41 |
| Инфильтрационная анестезия в стоматологии | 6 |
| Проводниковая анестезия в стоматологии | 8 |
| Временная пломба «Парасепт» | 1 |
| Применение системы «Polodent» | 12 |
| Применение кальцийсодержащей прокладки | 6 |
| Применение стеклоиномерной прокладки | 5 |
| Лечение кариеса фотополимерным материалом «Градиа», «Filtec ultimate», «Спектрум» «Эстет х», «Филтек» (минимальная полость) | 47 |
| Лечение кариеса фотополимерным материалом «Витремер» (минимальная полость) | 45 |
| Лечение кариеса фотополимерным материалом «Estelite» (минимальная полость) | 53 |
| Лечение кариеса фотополимерным материалом «Джениал» (минимальная полость) | 55 |
| Лечение кариеса фотополимерным материалом «Asteria» (минимальная полость) | 60 |
| Лечение кариеса фотополимерным материалом «Градиа», «Filtec ultimate», «Спектрум» «Эстет х», «Филтек» (до 1/3 коронки зуба) | 60 |
| Лечение кариеса фотополимерным материалом «Витремер» (до 1/3 коронки зуба) | 57 |
| Лечение кариеса фотополимерным материалом «Estelite» (до 1/3 коронки зуба) | 66 |
| Лечение кариеса фотополимерным материалом «Джениал» (до 1/3 коронки зуба) | 68 |
| Лечение кариеса фотополимерным материалом «Asteria» (до 1/3 коронки зуба) | 75 |
| Лечение кариеса фотополимерным материалом «Градиа», «Filtec ultimate», «Спектрум» «Эстет х», «Филтек» (до 1/2 коронки зуба) | 68 |
| Лечение кариеса фотополимерным материалом «Витремер» (до 1/2 коронки зуба) | 60 |
| Лечение кариеса фотополимерным материалом «Estelite» (до 1/2 коронки зуба) | 78 |
| Лечение кариеса фотополимерным материалом «Джениал» (до 1/2 коронки зуба) | 80 |
| Лечение кариеса фотополимерным материалом «Asteria» (до 1/2 коронки зуба) | 85 |
| Лечение кариеса фотополимерным материалом «Градиа», «Filtec ultimate», «Спектрум» «Эстет х», «Филтек» (более 1/2 коронки зуба) | 76 |
| Лечение кариеса фотополимерным материалом «Витремер» (более 1/2 коронки зуба) | 70 |
| Лечение кариеса фотополимерным материалом «Estelite» (более 1/2 коронки зуба) | 87 |
| Лечение кариеса фотополимерным материалом «Джениал» (более 1/2 коронки зуба) | 90 |
| Лечение кариеса фотополимерным материалом «Asteria» (более 1/2 коронки зуба) | 100 |
| Художественная реставрация до 1/2 коронки зуба «Asteria» | 150 |
| Художественная реставрация более 1/2 коронки зуба «Asteria» | 230 |
| Распломбировка одного канала | 15 |
| Повторное посещение при промывании одного канала | 5 |
| Повторное посещение при промывании двух и более каналов | 10 |
| Лечебная повязка в один канал | 10 |
| Лечебная повязка в два канала | 20 |
| Лечебная повязка в три канала | 25 |
| Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами | 42 |
| Пломбирование двух каналов гуттаперчевыми штифтами | 72 |
| Пломбирование трех каналов гуттаперчевыми штифтами | 98 |
| Пломбирование одного канала эндомотором | 68 |
| Пломбирование двух каналов эндомотором | 131 |
| Пломбирование трех каналов эндомотором | 188 |
| Извлечение штифта из канала | 20 |
| Извлечение вкладки из канала | 27 |
| Пломбирование одного канала пастой триоксидент | 35 |
Детская стоматология |
|
| Услуга | BYN |
| Стоматологическое обследование ребенка | 6 |
| Апликационная анестезия для детей | 3 |
| Инфильтрационная анестезия для детей | 6 |
| Чистка зуба полировочной пастой для детей | 4 |
| Первое посещение ребенка при пульпите | 25 |
| Второе посещение ребенка при пульпите (лечение каналов) | 30 |
| Пломба до 1/3 Кетак моляр у детей | 25 |
| Лечение минимального кариеса фотополимером у детей | 35 |
| Фотополимерная пломба до 1/3 у детей | 40 |
| Пломба до 1/2 Кетак моляр у детей | 35 |
| Пломба более 1/2 Кетак моляр у детей | 40 |
| Фотополимерная пломба до 1/2 у детей | 45 |
| Фотополимерная пломба более 1/2 у детей | 50 |
| Первое посещение ребенка при периодонтите | 20 |
| Второе посещение ребенка при периодонтите | 25 |
| Третье посещение ребенка при периодонтите | 30 |
| Герметизация фиссур премоляров | 20 |
| Герметизация фиссур моляров | 27 |
Хирургическая стоматология |
|
| Услуга | BYN |
| Стоматологическое обследование | 6 |
| Проводниковая анестезия | 8 |
| Инфильтрационная анестезия | 6 |
| Медикаментозная терапия в стоматологии | 10 |
| Удаление однокорневого зуба с сохранившейся коронкой | 40 |
| Удаление многокорневого зуба с сохранившейся коронкой | 45 |
| Удаление однокорневого зуба с разрушенной коронкой | 45 |
| Удаление многокорневого зуба с разрушенной коронкой | 50 |
| Удаление ретенированного зуба | 90 |
| Наложение шва | 25 |
| Кюретаж лунки | 15 |
| Удаление образований мягких тканей | 40 |
| Перикоронаротомия (иссечение капюшона) | 40 |
| Пластика уздечек губ и языка | 50 |
| Хирургическая обработка гнойного очага, дренирование | 25 |
| Удаление молочного зуба моляра | 25 |
| Удаление молочного зуба премоляра | 20 |
| Удаление молочного переднего зуба | 15 |
| Удаление стенки зуба | 10 |
| Удаление подвижного зуба | 20 |
Имплантация зубов |
|
| Услуга | BYN |
| Имплантация Inde Dental, Alpha-BiO, Noris, ADIN | 450 |
| Имплантация премиум Alpha-BiO, Noris, ADIN | 500 |
| Имплантация премиум MegaGen, MISS, OSSTEM | 600 |
| Инплантация OSSTEM с заглушкой | 680 |
| Формирователь десны (ФДМ) OSSTEM, MegaGen, MISS | 80 |
| Формирователь десны (ФДМ) Alpha-BiO, Noris, ADIN | 40 |
Исправление прикуса (ортодонтия) |
|
| Услуга | BYN |
| Консультация стоматолога-ортодонта | 8 |
| Консультация стоматолога-ортодонта со снимком | 10 |
| Диагностика (рассчет моделей ТРГ) | 50 |
| Снятие оттиска Зета плюс | 20 |
| Снятие оттиска альгинатным материалом | 10 |
| Установка брекет-системы | 200 |
| Установка брекет-системы (2 челюсти) | 400 |
| Ретрактор Optra Gate | 10 |
| Коррекция брекет-системы | 50 |
| Коррекция брекет-системы две челюсти | 90 |
| Снятие брекет-системы с наклейкой ретейнера одна челюсть | 160 |
| Снятие брекет-системы с наклейкой ретейнера две челюсти | 320 |
| Детская съемная пластинка | 150 |
| Детская съемная пластинка с винтом | 170 |
| Сдача детской пластинки | 10 |
| Применение винта | 25 |
| Двухчелюстной съемный аппарат | 250 |
| Сепарация 4-х зубов | 15 |
| Активация съемной пластинки | 15 |
| Сдача LM-активатора (трейнера) | 10 |
| Подклейка ретейнера, брекета | 20 |
| Применение ершика межзубного Curaprox | 5 |
| Чистка зуба с применением профессиональной пасты | 5 |
| Коррекция функционального аппарата | 15 |
| Брекет-система одна челюсть Damon Q | — |
| Частичная брекет-система Damon Q | — |
| Починка ортодонтической пластинки | 50 |
| Бюгельный активатор Френкеля | 450 |
| Кольцо (коронка) с распоркой | 160 |
| Коррекция кольца (коронки) с распоркой | 15 |
| Сдача (фиксация) распорки (коронки) местосохраняющей | 20 |
| Трейнер преортодонтический | 170 |
| ЛМ-активатор (лм-трейнер) | 170 |
| Брекет Damon Q | 55 |
| Дуга сталь | 12 |
| Дуга ½ сталь | 6 |
| Дуга ТМА | 36 |
| Дуга круглая CuNi-Ti | 25 |
| Дуга прямоугольная CuNi-Ti | 28 |
| Замок Titanium | 45 |
| Замок семплинг | 55 |
| Открытый активатор Кламмта | 350 |
| Изготовление каппы | 120 |
| Пришлифовка бугров 2-х зубов | 10 |
Протезирование зубов (ортопедия) |
|
| Услуга | BYN |
| Коронка (зуб) керамическая без металла | 500 |
| Коронка металлокерамика | 170 |
| Коронка циркониевая | 500 |
| Коронка цирконевая с вкладкой | 700 |
| Коронка циркониевая на импланте | 600 |
| Вкладка циркониевая | 400 |
| Керамическая вкладка | 380 |
| Частичный съемный протез-бабочка | 150 |
| Частичный съемный протез-бабочка «Ацеталь» | 300 |
| Частичный съемный протез-бабочка «Нейлон» | 320 |
| Коронка (зуб) | 100 |
| Коронка пластмассовая.(временная) лаборатория | 70 |
| Вкладка штифтово-культевая | 80 |
| Составная штифто-культевая вкладка | 100 |
| Коронка (зуб) цельнолитая | 120 |
| Временная пластмассовая коронка, изготовление в клинике | 30 |
| Съемный пластинчатый протез | 300 |
| Съемный бюгельный протез (Ацеталь) | 600 |
| Съемный бюгельный протез с кламмерной системой фиксации | 650 |
| Бюгельный протез на аттачменах (1 аттачмен) | 850 |
| Бюгельный протез на аттачменах (2 аттачмена) | 900 |
| Бюгельный протез на аттачменах (3 аттачмена) | 950 |
| Снятие одной коронки металлокерамики | 10 |
| Снятие одной коронки металлической коронки | 5 |
| Цементировка одной коронки на стеклоиномерный цемент | 15 |
| Цементировка винира, безметал.кер., циркония, на инплант. | 25 |
| Снятие слепка силиконовым материалом Zeta plus, Спидекс | 20 |
| Снятие вспомогательного слепка без коррег. массы | 10 |
| Снятие слепка силиконовым материалом Силагум | 25 |
| Снятие слепка альгинатным материалом | 10 |
| Индивидуальная ложка | 55 |
| Починка съемного протеза или перебазировка | 70 |
| Шинирование 1-го зуба | 50 |
| Съемный пластинчатый протез на замках | 400 |
| Агдезивная конструкция | 500 |
| Зуб металлокерамический на имплантат без абатмента | 370 |
| Абатмент | 150 |
| Замена матрицы в бюгельном протезе на аттачменах | 80 |