Время работы
Понедельник: 08:00 — 20:00
Вторник: 08:00 — 20:00
Среда: 08:00 — 20:00
Четверг: 08:00 — 20:00
Пятница: 08:00 — 20:00
Суббота: 08:00 — 14:00
Номера телефонов
+375 1794 55628
+375 1794 61938
+375 1794 54134
Услуги
(Цены уточняйте по телефону)Лучевая диагностика |
|
| Услуга | BYN |
| Рентгеноскопия органов грудной полости | 3.6 |
| Рентген легких (грудной полости) в 1 проекции | 4.88 |
| Рентген легких (грудной полости) в 2 проекциях | 8.02 |
| Линейная томография, первый снимок | 5.66 |
| Линейная томография, каждый последующий снимок | 4.16 |
| Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | 10.45 |
| Рентген гортани | 4.16 |
| Флюорография в 1 проекции | 1.86 |
| Флюорография в 2 проекциях | 2.6 |
| Анализ флюорограммы врачом | 0.3 |
| Рентгеноскопия органов брюшной полости | 3.6 |
| Рентгенография органов брюшной полости | 6.57 |
| Рентген пищевода | 9.07 |
| Рентген желудка | 12.37 |
| Ирригоскопия | 28.83 |
| Ирригоскопия с двойным контрастированием | 43.32 |
| Рентген отдела позвоночника в 1 проекции | 4.53 |
| Рентген отдела позвоночника в 2 проекциях | 6.03 |
| Рентген периферических отделов скелета в 1 проекции | 4.53 |
| Рентген периферических отделов скелета в 2 проекциях | 6.95 |
| Рентген черепа в 1 проекции | 4.53 |
| Рентген черепа в 2 проекциях | 6.95 |
| Рентген придаточных пазух носа | 3.77 |
| Рентген височно-челюстного сустава | 5.66 |
| Рентген нижней челюсти | 5.66 |
| Рентген костей носа | 3.9 |
| Рентген зуба | 2.6 |
| Рентген височной кости | 5.84 |
| Рентген лопатки в 2 проекциях | 6.95 |
| Рентген ребер | 6.03 |
| Рентген грудины | 10.15 |
| Рентген костей таза | 5.04 |
| Экскреторная урография | 22.74 |
| Ретроградная цистография | 12.35 |
| Рентгенография матки и маточных труб (метросальпингография) | 24.51 |
| Заочная консультация по рентгеновским снимкам с оформлением протокола | 3.7 |
Ультразвуковая диагностика (УЗИ) |
|
| Услуга | BYN |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 9.1 |
| УЗИ поджелудочной железы | 9.1 |
| УЗИ селезенки | 6.99 |
| УЗИ брюшной полости и почек | 28.71 |
| УЗИ печени и желчного пузыря с определением функции | 9.7 |
| УЗИ поджелудочной железы с контрастированием | 11.21 |
| УЗИ почек и надпочечников | 11.21 |
| УЗИ мочевого пузыря | 6.99 |
| УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 13.92 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 9.7 |
| УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 16.04 |
| УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 13.92 |
| УЗИ предстательной железы | 13.32 |
| УЗИ мошонки | 9.1 |
| Трансабдоминальное УЗИ органов малого таза | 11.21 |
| Трансвагинальное УЗИ органов малого таза | 11.21 |
| УЗИ плода в 1 триместре до 11 недель | 11.51 |
| УЗИ плода в 1 триместре с 11 до 14 недель | 15.74 |
| УЗИ плода во 2 и 3 триместрах | 16.34 |
| УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | 13.92 |
| УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | 11.21 |
| УЗИ сердца (эхокардиография) | 20.31 |
| УЗИ сердца с тканевой допплерографией (эхокардиография) | 28.41 |
| Ультразвуковая допплерография одного артериального бассейна | 16.04 |
| Ультразвуковая допплерография одного венозного бассейна | 16.04 |
| Дуплексное сканирование сосудов одного артериального или венозного бассейна | 20.26 |
| Дуплексное сканирование сосудоводного анатомического региона | 12.51 |
| Дуплексное сканирование сосудов органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 20.26 |
| УЗИ мягких тканей | 6.99 |
| УЗИ суставов непарных | 9.1 |
| УЗИ суставов парных | 11.81 |
| УЗИ лимфатических узлов | 7.59 |
| УЗИ плевральной полости | 6.99 |
| УЗИ слюнных желез (или подчелюстные, или околоушные) | 6.99 |
Функциональная диагностика |
|
| Услуга | BYN |
| ЭКГ в 12 отведениях без функц. проб | 3.02 |
| ЭКГ в дополнительных отведениях | 3.27 |
| Холтеровское мониторирование | 26.94 |
| Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой | 15.32 |
| Функциональная проба при исследовании функции внешнего дыхания | 4.88 |
| Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 5.15 |
| Пневмотахометрия | 1.35 |
| Регистрация кривой поток – объем форсированного выдоха | 2.55 |
Консультации специалистов |
|
| Услуга | BYN |
| Консультация врача второй квалификационной категории терапевтического профиля | 10.91 |
| Консультация врача второй квалификационной категории хирургического профиля | 11.39 |
| Консультация врача первой квалификационной категории терапевтического профиля | 12.02 |
| Консультация врача первой квалификационной категории хирургического профиля | 15.78 |
| Консультация врача высшей квалификационной категории терапевтического профиля | 12 |
| Консультация врача высшей квалификационной категории хирургического профиля | 19.17 |
Психотерапия |
|
| Услуга | BYN |
| Комплексное медико-психологическое диагностическое обследование когнитивных процессов | 27.78 |
| Комплексное медико-психологическое диагностическое обследование интеллектуально-мнестической деятельности | 27.78 |
| Комплексное медико-психологическое диагностическое обследование эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей | 22.78 |
Наркология |
|
| Услуга | BYN |
| Оказание социально-психологической помощи родственникам больного наркологического профиля (по желанию) врачом-наркологом | 2.7 |
| Экспериментально-психологическое исследование | 23.6 |
| Индивидуальный сеанс гипнотерапии с применением мотивированного внушения | 33.44 |
| Освидетельствование на допуск к работе | 1.81 |
| Освидетельствование для установления факта употребления алкоголя, наркотических и токсикоманических средств и состояния опьянения | 22.16 |
| Наркологическое/психиатрическое освидетельствование граждан по их желанию при отсутствии медицинских показаний | 41.1 |
| Медикаментозное лечение синдрома отмены алкоголя | 100.1 |
| Лечение синдрома отмены алкоголя | 116.6 |
| Активная антиалкогольная терапия сенсибилизирующими препаратами | 53.93 |
| Имплантация препарата «Эспераль» | 68.22 |
| Внутривенное введение препарата «Дисульфирам», плацебо | 53.07 |
| Медикаментозное лечение табакокурения | 48.46 |
| Инъекция внутривенная | 3.02 |
| Инъекция внутримышечная или подкожная | 1.86 |
| Внутривенное капельное введение солевых растворов | 25.65 |
Проктология |
|
| Услуга | BYN |
| Ректоскопия | 20.24 |
Гинекология |
|
| Услуга | BYN |
| Первичный прием акушер-гинеколога | 15.83 |
| Повторный прием акушер-гинеколога | 10.75 |
| Забор мазка на исследование в гинекологии | 1.5 |
| Биопсия шейки матки и раздельное диагностическое выскабливание | 44.7 |
| Установка внутриматочной спирали (ВМС) | 8.55 |
| Удаление внутриматочной спирали (ВМС) | 7.87 |
Гастроэнтерология |
|
| Услуга | BYN |
| Эзофагоскопия | 18.97 |
| Эзофагогастроскопия | 26.34 |
| Эзофагогастродуоденоскопия | 32.42 |
Оториноларингология (ЛОР) |
|
| Услуга | BYN |
| Первичный прием ЛОР-врача | 7.36 |
| Повторный прием ЛОР-врача | 3.79 |
| Трахеобронхоскопия | 27.92 |
| Промывание наружного уха | 1.87 |
| Удаление серной пробки | 4.78 |
| Удаление инородного тела из уха | 8.48 |
| Продувание слуховых труб по Политцеру | 2.25 |
| Продувание слуховых труб катетером | 4.78 |
| Массаж барабанной перепонки | 1.45 |
| Туалет уха | 1.58 |
| Вскрытие абсцедирующих фурункулов наружного слухового прохода | 7.04 |
| Хирургическая обработка раны в отоларингологии | 6.12 |
| Промывание лакун миндалин | 5.11 |
| Удаление инородного тела из гортаноглотки | 10.14 |
| Внутригортанное вливание лекарственных средств | 2.85 |
| Пункция верхнечелюстной пазухи | 8.07 |
| Удаление инородного тела из носа | 8.75 |
| Вскрытие абсцедирующих фурункулов носа | 7.2 |
| Анемизация слизистой носа и носоглотки | 2.64 |
| Наложение повязки в отоларингологии | 1.85 |
| Передняя тампонада носа | 5.08 |
| Расширение перитонзиллярного абсцесса | 5.97 |
| Дренирование околоносовой пазухи по Зондерману и Проэтцу | 8 |
| Вскрытие перитонзиллярного абсцесса | 9.22 |
| Снятие швов в отоларингологии | 3.7 |
| Ручная репозиция костей носа при переломах с тампонадой и наложением повязки | 11.12 |
Вакцинация |
|
| Услуга | BYN |
| Вакцинация против гриппа «Ультрикс» | 13.57 |
| Вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка «Инфаринкс» | 40.93 |
| Вакцинация от COVID-19 | — |
Стационар |
|
| Услуга | BYN |
| Пребывание лиц, ухаживающих за пациентами в стационаре | 6.1 |
Медицинские осмотры |
|
| Услуга | BYN |
| Осмотр врачом-терапевтом | 1.51 |
| Осмотр врачом-неврологом | 1.49 |
| Осмотр врачом-офтальмологом | 1.48 |
| Осмотр врачом-оториноларингологом | 1.42 |
| Осмотр врачом-хирургом | 1.42 |
| Осмотр врачом-акушер-гинекологом | 2.63 |
| Осмотр врачом-психиатром | 1.85 |
| Осмотр врачом-инфекционистом | 1.67 |
| Осмотр врачом-дерматовенерологом | 2.51 |
| Осмотр врачом-наркологом | 1.77 |
| Осмотр врачом-онкологом | 2.29 |
| Осмотр врачом-стоматологом | 1.88 |
| Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 2.25 |
| Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 0.83 |
Лабораторная диагностика |
|
| Услуга | BYN |
| Определение иммуноглобулинов IgM и IgG к SARS-COV-2 экспресс-тест | 21.6 |
| Определение антител иммунохроматографическим методом экспресс-тестом SARS-Cov-2 на COVID-19 | 18.58 |
| СОЭ | 0.52 |
| ОАК | 4.26 |
| Подсчет лейкоцитов в счетной камере | 0.92 |
| Определение гемоглобина гемоглобинцианидным методом | 0.64 |
| БАК анализ | 9.87 |
| РАК | 6.15 |
| Общий белок | 1.24 |
| Мочевина | 1.87 |
| Креатинин | 1.44 |
| Мочевая кислота | 2.16 |
| Глюкоза | 1.65 |
| Холестерин общий | 1.41 |
| ЛПВП | 5.41 |
| Липопротеины низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 5.34 |
| Триглицериды | 1.11 |
| Расчет коэффициента атерогенности | 0.78 |
| Билирубин общий | 1.92 |
| Хлор (Cl) | 1.31 |
| Фосфор (P) | 1.62 |
| Кальций (Ca) | 6.07 |
| Альфа-амилаза | 2.93 |
| АСТ | 1.57 |
| АЛТ | 1.4 |
| Щелочная фосфотаза | 2.13 |
| Креатинкиназа-МВ | 2.33 |
| Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ, ГТП) | 1.4 |
| Электролиты | 3.65 |
| Тропонин | 47.23 |
| Ревматоидный фактор (РФ) | 2.36 |
| Креатинкиназа | 1.44 |
| Кислотно-основное состояние крови | 1 |
| Определение канцеромаркеров | 5.32 |
| Анализ на группу крови и резус-фактор | 2.22 |
| Протромбиновое время | 2.99 |
| Тромбиновое время | 4.11 |
| Определение активированного времени рекальцификации плазмы с суспензией каолина | 3.08 |
| Тест на коррекцию удлиненного АЧТВ | 3.09 |
| Каогулограмма | 8.08 |
| Глюкоза крови (из вены) экспресс-методом | 2.29 |
| Гликозилированный (гликированный) гемоглобин (HbA1c) и глюкоза | 12.89 |
| Глюкоза крови (из вены) ферментативным методом | 1.65 |
| Анализ крови на сифилис, микрореакция преципитации (МРП, антикардиолипиновый тест) | 4.81 |
| Исследование на ВИЧ-инфекцию методом ИФА | 9.9 |
| Исследование на гепатиты методом ИФА (Гепатит В) | 17.31 |
| Исследование на гепатиты методом ИФА (Гепатит С) | 17.31 |
| Анализ на гармоны (анти-ТПО) | 8 |
| Анализ на Гн | 2.64 |
| МРП с кардиолипиновым антигеном с инактивированной нативной сывороткой крови | 2.92 |
| Общий анализ мочи | 5.36 |
| Глюкоза в моче | 0.38 |
| Микроскопия осадка | 1.2 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 2.6 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 2.03 |
| Анализ кала на яйца глист | 3.19 |
| Анализ кала на простейшие | 1.9 |
| Анализ кала на энтеробиоз | 2.37 |
| Микроскопическое исследование (в 3 препаратах) в кале | 4.03 |
| Микроскопическое исследование (в 4 препаратах) в кале | 4.84 |
| Анализ кала на скрытую кровь | 0.51 |
| Физикохимический анализ спермы | 0.57 |
| Забор материала для микробиологического исследования | 2.65 |
| Забор крови из пальца | 0.99 |
| Забор крови из пальца на ОАК | 1.76 |
| Забор крови из вены | 1.57 |
| Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | 0.75 |
| Пипетирование | 0.28 |
| Прием и регистрация проб | 0.41 |
| Регистрация и выдача медицинских документов | 0.61 |
| Неавтоматизированная регистрация результатов исследований | 0.39 |
Стоматология |
|
| Услуга | BYN |
| Анализ рентгеновского снимка | 0.99 |
| Анализ визиограмм, панорамных рентгенограмм, ортопантомограмм, телерентгенограмм | 2.97 |
| Анализ результатов дополнительных методов исследования | 0.99 |
| Одонтодиагностика 1 зуба | 0.99 |
| Забор материала для микробиологического исследования | 2.97 |
| Забор материала для гистологического исследования | 3.96 |
| Забор материала для цитологического исследования | 2.97 |
| Измерение длины канала при помощи аппарата «Апекслокатор» | 1.58 |
| Рентгеновский снимок зуба | 2.2 |
| Мотивация по факторам риска стоматологических заболеваний, обучение пациента чистке зубов | 1.98 |
| Покрытие зуба фторлаком | 0.79 |
| Покрытие зубов фторлаком (каждый последующий) | 0.59 |
| Контроль гигиены с применением специальных индексов в области ключевых зубов | 1.58 |
| Контроль гигиены с применением красителей | 1.98 |
| Удаление зубного налета | 0.59 |
| Инструментальное удаление зубных отложений (крючками) | 1.19 |
| Инструментальное удаление зубных отложений (крючками) с дополнительным использованием химических препаратов | 1.58 |
| Удаление зубных отложений ультразвуком | 0.79 |
| Полирование зубов после снятия зубных отложений | 0.79 |
| Герметизация фиссур (неинвазивный метод) | 1.98 |
| Герметизация фиссур (инвазивный метод) | 2.97 |
| Стоматологическое обследование при первичном обращении | 3.8 |
| Стоматологическое обследование с выдачей консультативного заключения | 5.93 |
| Динамическое наблюдение в процессе лечения | 1.98 |
| Постановка временной пломбы | 0.99 |
| Удаление одной прочнофиксированной пломбы | 2.37 |
| Удаление одной дефектной пломбы | 0.99 |
| Инстилляция полости рта антисептиком | 0.59 |
| Ретракция десны одного зуба | 0.59 |
| Применение кровоостанавливающего средства | 0.59 |
| Коагуляция гипертрофированного десневого сосочка | 0.79 |
| Местная лекарственная обработка очагов поражения слизистой оболочки полости рта | 2.97 |
| Минимальное инвазивное препарирование кариозной полости | 1.58 |
| Лечение кариеса с реставрацией до 1/3 зуба | 2.37 |
| Лечение кариеса с реставрацией до 1/2 зуба | 3.56 |
| Лечение кариеса с реставрацией более 1/2 зуба | 4.55 |
| Изготовление изолирующей цементосодержащей прокладки | 1.58 |
| Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента | 1.98 |
| Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки | 1.58 |
| Изготовление изолирующей прокладки адгезивной системой | 1.58 |
| Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки | 1.58 |
| Препарирование кариозной полости и полости однокорневого зуба | 2.37 |
| Препарирование кариозной полости и полости многокорневого зуба | 3.56 |
| Наложение девитализирующей пасты | 0.79 |
| Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала | 1.98 |
| Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала | 3.56 |
| Ампутация пульпы | 0.59 |
| Наложение пасты над устьями каналов | 0.99 |
| Экстирпация пульпы из одного канала | 0.99 |
| Распломбирование и инструментальная обработка 1 канала зуба | 3.96 |
| Антисептическая обработка 1 канала | 0.99 |
| Медикаментозная обработка корневого канала | 1.58 |
| Лечебная внутриканальная повязка 1 канала | 1.58 |
| Извлечение инородного тела из зубного канала | 4.95 |
| Извлечение штифта, культевой вкладки из одного канала | 5.93 |
| Пломбирование зубного канала пастами | 2.97 |
| Пломбирование корневого канала гуттаперчей | 3.56 |
| Пломбирование корневого канала системой «Termafill» | 5.93 |
| Наложение матрицы | 0.79 |
| Установка матрицедержателя | 0.79 |
| Установка межзубных клиньев | 0.4 |
| Использование системы Коффердам | 4.95 |
| Шлифовка, полировка пломбы | 1.58 |
| Герметизация пломбы | 0.99 |
| Кюретаж периодонтальных карманов в области 1 зуба | 1.98 |
| Ирригационная терапия периодонтального кармана | 0.59 |
| Противовоспалительная лечебная повязка в области одного секстанта | 1.98 |
| Защитная повязка в области одного секстанта | 1.98 |
| Эстетическая реставрация зуба композитным материалом | 2.97 |
| Эстетическая реставрация зуба компомером | 3.96 |
| Эстетическая реставрация зуба стеклоиномерным цементом | 3.96 |
| Восстановление коронковой части зуба | 3.96 |
| Эстетическая реставрация зуба виниром | 3.96 |
| Восстановление угла коронковой части зуба | 1.98 |
| Полное восстановление анатомической формы коронковой части зуба | 4.95 |
| Домашнее отбеливание зубов (капами) | 10 |
| Шинирование зубов | 1.98 |
| Избирательное пришлифовывание 1 зуба | 0.79 |
| Избирательное пришлифовывание 2 зубов | 1 |
| Определение центральной окклюзии с использованием восковых валиков | 4.2 |
| Определение фиксированного прикуса | 3.36 |
| Клиническая параллелометрия | 9.89 |
| Временная фиксация одной коронки | 3.96 |
| Постоянная фиксация одной коронки | 0.99 |
| Постоянная фиксация вкладки культевой со штифтом | 4.55 |
| Исправление фасетки пластмассой | 3.96 |
| Реставрация скола керамической массы | 7.91 |
| Препарирования одного зуба, корня под культевую вкладку | 3.96 |
| Моделирование культевой вкладки | 1.98 |