Время работы
Понедельник: 07:00 — 20:00
Вторник: 07:00 — 20:00
Среда: 07:00 — 20:00
Четверг: 07:00 — 20:00
Пятница: 07:00 — 20:00
Суббота: 09:00 — 15:00
Номера телефонов
+375 17 369-69-16
+375 17 369-64-57
+375 17 369-64-56
+375 17 369-54-66
+375 17 369-67-65
Услуги
(Цены уточняйте по телефону)Анализы |
|
| Услуга | BYN |
| Общий анализ крови для негематологических больных | 7.19 |
| Общий анализ крови для гематологических больных | 9.08 |
| Подсчет тромбоцитов в окрашенных мазках по Фонио | 2.79 |
| Определение глюкозы в цельной крови | 2.85 |
| Определение гликированного гемоглобина в цельной крови | 20.9 |
| АЛТ и билирубин | 14.27 |
| Холестерин общий | 3.16 |
| Триглицериды | 4.98 |
| Определение HDL- холестерина | 2.67 |
| Анализ крови на сахар (глюкозу) | 2.76 |
| Забор и обработка венозной крови для получения сыворотки | 2.57 |
| Общий анализ мочи в норме | 3.71 |
| Общий анализ мочи при патологии | 4.31 |
| Копрограмма | 22.33 |
| Анализ кала на яйца глист | 10.16 |
| Исследование кала на скрытую кровь | 7.83 |
| PSA (Стандартное) | 13.56 |
| Свободный PSA (Стандартное) | 16.4 |
| Онкомаркер CA-125 | 21.96 |
| Онкомаркер СА-15.3 | 25.36 |
| Протромбиновый индекс (ПТИ) | 1.29 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ, TSH) | 16.08 |
| T4 общий (TT4) | 14.4 |
| Взятие крови из пальца | 1.84 |
| Обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных препаратах отделяемого мочеполовых органов | 4.95 |
| Регистрация материала, паспортных данных поступившего пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | 0.6 |
| Забор крови на дому (общий анализ крови) | 20.5 |
| Забор крови на дому (анализ крови на глюкозу) | 20.51 |
| Забор крови на дому (общий анализ крови и на глюкозу) | 21.25 |
| Метод иммунохроматографии в биологических жидкостях | 14.69 |
Рентген |
|
| Услуга | BYN |
| Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 3.7 |
| Анализ флюорограммы врачом | 0.3 |
| Рентген легких (грудной полости) в 1 проекции | 5.5 |
| Рентген легких (грудной полости) в 2 проекциях | 8.85 |
| Флюорография профилактическая в 1 проекции | 2.28 |
| Флюорография профилактическая в 2 проекциях | 3.35 |
| Флюорография диагностическая в 1 проекции | 2.82 |
| Флюорография диагностическая в 2 проекциях | 3.89 |
| Рентген ребер | 7.05 |
| Рентген грудины | 10.76 |
| Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 7.06 |
| Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 7.35 |
| Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | 17.7 |
| Первичное двойное контрастирование желудка | 23.07 |
| Ирригоскопия с двойным контрастированием | 52.89 |
| Рентген отдела позвоночника в 1 проекции | 5.55 |
| Рентген отдела позвоночника в 2 проекциях | 9.1 |
| Рентген периферических отделов скелета в 1 проекции | 4.78 |
| Рентген периферических отделов скелета в 2 проекциях | 7.56 |
| Рентген ключицы | 4.23 |
| Рентген костей таза | 5.55 |
| Функциональное исследование позвоночника | 10.33 |
| Рентген черепа в 1 проекции | 4.78 |
| Рентген черепа в 2 проекциях | 7.56 |
| Рентген придаточных пазух носа | 3.9 |
| Рентген костей носа | 3.9 |
| Рентген зуба | 2.69 |
| Рентген мягких тканей | 5.67 |
| Каждый последующий снимок в специальных проекциях | 1.6 |
УЗИ |
|
| Услуга | BYN |
| УЗИ брюшной полости и почек | 26.02 |
| УЗИ поджелудочной железы | 8.48 |
| УЗИ поджелудочной железы с контрастированием | 10.96 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 8.48 |
| УЗИ печени и желчного пузыря с определением функции | 13.65 |
| УЗИ селезенки | 6.01 |
| УЗИ почек и надпочечников | 10.96 |
| УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 13.65 |
| УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 16.11 |
| УЗИ мочевого пузыря | 6.01 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 8.68 |
| Трансабдоминальное УЗИ органов малого таза | 11.25 |
| Трансвагинальное УЗИ органов малого таза | 11.4 |
| УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 13.65 |
| УЗИ полового члена | 10.9 |
| УЗИ мошонки | 8.44 |
| УЗИ предстательной железы (трансректально) | 13.5 |
| УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | 13.65 |
| УЗИ плода в 1 триместре до 11 недель | 11.4 |
| УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | 10.96 |
| УЗИ сердца (эхокардиография) | 23.44 |
| Дуплексное сканирование сосудов одного артериального или венозного бассейна | 21.06 |
| Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | 11.16 |
| Дуплексное сканирование сосудов органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 21.06 |
| УЗИ слюнных желез (или подчелюстные, или околоушные) | 6.21 |
| УЗИ головного мозга новорожденного | 10.9 |
Функциональная диагностика |
|
| Услуга | BYN |
| ЭКГ в 12 отведениях без функц. проб | 4.16 |
| ЭКГ в 12 отведениях с функц. пробами | 6.66 |
| Холтеровское мониторирование | 29.97 |
| Велоэргометрия | 15.4 |
| Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 18.9 |
| Исследование функции внешнего дыхания (спирометрия) | 5.04 |
| Регистрация кривой поток – объем форсированного выдоха | 2.64 |
Консультации специалистов |
|
| Услуга | BYN |
| Консультация врача второй квалификационной категории терапевтического профиля | 9.01 |
| Консультация врача второй квалификационной категории хирургического профиля | 9.03 |
| Консультация врача первой квалификационной категории терапевтического профиля | 9.42 |
| Консультация врача первой квалификационной категории хирургического профиля | 9.44 |
| Консультация врача высшей квалификационной категории терапевтического профиля | 9.68 |
| Консультация врача высшей квалификационной категории хирургического профиля | 9.7 |
| Консультация врача высшей квалификационной категории, к.м.н. терапевтического профиля | 24.98 |
Гинекология |
|
| Услуга | BYN |
| Консультация акушера-гинеколога первой квалификационной категории | 11.09 |
| Консультация акушера-гинеколога высшей квалификационной категории | 11.34 |
| Аспирационная биопсия шейки матки | 18.77 |
| Кардиотокограмма плода (КТГ) | 1.66 |
| Биопсия шейки матки конхотомом | 14.38 |
| Забор мазка | 3.07 |
| Кольпоскопия с цитологией (кольпоцитология) | 3.07 |
| Кольпоскопия | 8.16 |
| Кольпоскопия с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | 24.08 |
| Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | 18.69 |
| Кольпоскопия расширенная с цитологией | 12.02 |
| Диатермоэлектрокоагуляция (ДЭК) | 21.39 |
| Электроконизация шейки матки | 23.87 |
| Радиоволновая коагуляция шейки матки (РВК) | 6.21 |
| Радиоволновая эксцизия шейки матки | 10.06 |
| Установка внутриматочной спирали (ВМС) | 10.54 |
| Удаление внутриматочной спирали (ВМС) | 10.54 |
Урология |
|
| Услуга | BYN |
| Ректальный осмотр простаты | 3.66 |
| Массаж предстательной железы с получением секрета | 3.66 |
| Мазок из уретры | 3.77 |
| Урофлоуметрия | 3.21 |
| Цистоскопия | 17.39 |
| Лечебный массаж предстательной железы | 3.66 |
Кардиология |
|
| Услуга | BYN |
| Личный врач-кардиолог | 210.03 |
ЛОР |
|
| Услуга | BYN |
| Акуметрия | 2.38 |
| Экспресс-диагностика стрептококка «группы А» стрептотестом | 7.16 |
| Промывание наружного уха | 1.87 |
| Удаление серной пробки | 7.04 |
| Промывание лакун миндалин | 6.26 |
| Промывание носа методом перемещения жидкостей по Проетцу | 8.9 |
Логопедия |
|
| Услуга | BYN |
| Консультация дефектолога | 9.52 |
| Индивидуальное занятие с дефектологом | 12.71 |
Офтальмология |
|
| Услуга | BYN |
| Исследование полей зрения (периметрия) | 7.45 |
| Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 10.26 |
Нетрадиционная медицина |
|
| Услуга | BYN |
| Иглоукалывание (акупунктура) | 8.7 |
| Фармакорефлексотерапия | 11.14 |
| Скальпорефлексотерапия | 12.21 |
| Аурикулярная рефлексотерапия | 11.91 |
| Электропунктура | 7.89 |
| Электроакупунктура | 10.19 |
| Электромагнитопунктура | 7.89 |
| Магнитолазеропунктура | 8.1 |
| Лазеропунктура | 8.1 |
| Сбор анамнеза и субъективных данных в мануальной терапии | 10.58 |
| Общий клинический осмотр в мануальной терапии | 5.29 |
| Исследование нервной системы в мануальной терапии | 7.94 |
| Исследование данных лучевой диагностики в мануальной терапии | 5.29 |
| Исследование данных лабораторной и инструментальной диагностики в мануальной терапии | 2.65 |
| Мануальная диагностика особенностей локомоторной системы | 2.65 |
| Мануальная диагностика биомеханических нарушений шейного региона | 1.06 |
| Мануальная диагностика биомеханических нарушений грудного региона | 1.06 |
| Мануальная диагностика биомеханических нарушений поясничного региона | 1.06 |
| Мануальная диагностика биомеханических нарушений тазового региона | 1.06 |
| Мануальная диагностика биомеханических нарушений плечевого сустава | 2.12 |
| Мануальная диагностика биомеханических нарушений суставов ключицы | 2.12 |
| Мануальная диагностика биомеханических нарушений локтевого сустава | 2.12 |
| Мануальная диагностика биомеханических нарушений суставов кисти | 1.06 |
| Мануальная диагностика биомеханических нарушений тазобедренного сустава | 2.12 |
| Мануальная диагностика биомеханических нарушений коленного сустава | 2.12 |
| Мануальная диагностика биомеханических нарушений тибиофибулярного сустава | 1.59 |
| Мануальная диагностика биомеханических нарушений суставов стопы | 1.06 |
| Мануальная диагностика биомеханических нарушений височно-нижнечелюстного сустава | 1.59 |
| Мануальная терапия биомеханических нарушений шейного региона | 2.65 |
| Мануальная терапия биомеханических нарушений грудного региона | 2.65 |
| Мануальная терапия биомеханических нарушений поясничного региона | 2.65 |
| Мануальная терапия биомеханических нарушений тазового региона | 2.65 |
| Мануальная терапия биомеханических нарушений плечевого сустава | 2.65 |
| Мануальная терапия биомеханических нарушений суставов ключицы | 2.65 |
| Мануальная терапия биомеханических нарушений локтевого сустава | 2.65 |
| Мануальная терапия биомеханических нарушений суставов кисти | 1.59 |
| Мануальная терапия биомеханических нарушений тазобедренного сустава | 2.65 |
| Мануальная терапия биомеханических нарушений коленного сустава | 2.65 |
| Мануальная терапия биомеханических нарушений тибио-фибулярного сустава | 2.65 |
| Мануальная терапия биомеханических нарушений суставов стопы | 1.59 |
| Мануальная терапия биомеханических нарушений височно-нижнечелюстного сустава | 2.65 |
| Карбокситерапия (газовые уколы) | 11.16 |
Медицинские осмотры |
|
| Услуга | BYN |
| Освидетельствование на допуск к работе | 1.07 |
| Осмотр врачом-терапевтом | 1.3 |
| Осмотр врачом-неврологом | 1.3 |
| Осмотр врачом-офтальмологом | 1.3 |
| Осмотр врачом-оториноларингологом | 1.15 |
| Осмотр врачом-хирургом | 1.15 |
| Осмотр врачом-акушер-гинекологом | 3 |
| Осмотр врачом-урологом | 1.57 |
| Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | 2.2 |
| Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | 0.64 |
Стоматология |
|
| Услуга | BYN |
| Анализ рентгеновского снимка | 1 |
| Анализ визиограмм, панорамных рентгенограмм, ортопантомограмм, телерентгенограмм | 3.2 |
| Анализ результатов дополнительных методов исследования | 1 |
| Одонтодиагностика одного зуба | 1.16 |
| Рентгенография прицельная | 3.37 |
| Мотивация по факторам риска стоматологических заболеваний, обучение пациента чистке зубов | 2.2 |
| Покрытие зуба фторлаком | 0.9 |
| Покрытие последующих зубов фторлаком | 0.6 |
| Избирательное пришлифовывание бугров одного зуба | 2.92 |
| Избирательное пришлифовывание бугров двух контактных зубов (супраокклюзия) | 4.48 |
| Герметизация фиссур (неинвазивный метод) | 4.71 |
| Герметизация фиссур (инвазивный метод) | 9.76 |
| Удаление зубных отложений ультразвуком | 0.98 |
| Полирование зубов после снятия зубных отложений | 1.86 |
| Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба | 0.61 |
| Контроль гигиены с применением красителей | 2.15 |
| Инструментальное удаление зубных отложений | 1.28 |
| Удаление зубных отложений пескоструйным аппаратом | 1.6 |
| Удаление зубных отложений с одного зуба с дополнительным использованием химических препаратов | 3.19 |
| Кюретаж периодонтальных карманов одного зуба | 4.01 |
| Ирригационная терапия одного перионтального кармана у одного зуба | 1.21 |
| Противоспалительная лечебная повязка в области одного секстанта | 3.98 |
| Наложение защитной повязки в области одного секстанта | 5.78 |
| Консультация терапевта-стоматолога | 6.2 |
| Стоматологическое обследование при первичном обращении | 4.2 |
| Динамическое наблюдение в процессе лечения | 2.2 |
| Минимальное инвазивное препарирование кариозной полости | 4.05 |
| Лечение кариеса с реставрацией до 1/3 зуба | 5.11 |
| Лечение кариеса с реставрацией до 1/2 зуба | 8.1 |
| Лечение кариеса с реставрацией более 1/2 зуба | 10.01 |
| Препарирование кариозной полости и полости однокорневого зуба | 7.82 |
| Препарирование кариозной полости и полости многокорневого зуба | 9.02 |
| Ампутация пульпы | 0.63 |
| Экстирпация пульпы из одного канала | 2.01 |
| Изготовление изолирующей цементосодержащей прокладки | 3.5 |
| Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки | 1.62 |
| Изготовление изолирующей прокладки адгезивной системой | 2.7 |
| Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки | 1.62 |
| Изготовление временной пломбы | 1.01 |
| Удаление одной прочнофиксированной пломбы | 6.9 |
| Удаление одной дефектной пломбы | 3.93 |
| Наложение девитализирующей пасты | 6.07 |
| Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала | 8.88 |
| Инструментальная обработка одного канала системой Pro TaperNext | 10.55 |
| Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала | 12.48 |
| Пломбирование одного канала | 4.55 |
| Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой | 12.61 |
| Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой | 16.67 |
| Распломбирование одного канала зуба, ранее запломбированного пастой эндодонтическим наконечником | 11.45 |
| Распломбирование одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой, эндодонтическим наконечником | 13.44 |
| Распломбирование и препарирование с помощью ультразвука одного корневого канала зуба, ранее запломбированного пастой | 8.72 |
| Медикаментозная обработка одного канала | 2.65 |
| Извлечение инородного тела из одного канала | 8.43 |
| Извлечение штифта, культевой вкладки из одного канала | 13.41 |
| Инстилляция (орошение) полости рта антисептиком | 1.1 |
| Антисептическая обработка одного канала | 1.12 |
| Измерение длины канала при помощи аппарата Апекслокатор | 1.61 |
| Применение кровоостанавливающего средства | 0.6 |
| Местная лекарственная обработка очагов поражения слизистой оболочки полости рта | 2.98 |
| Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом | 4.1 |
| Реставрация коронковой части одного зуба компомером | 4.1 |
| Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом | 4.1 |
| Восстановление коронковой части зуба с применением стекловолоконного, углеволоконного штифта в одном канале | 11.59 |
| Восстановление коронковой части зуба с применением парапульпарного штифта | 4.19 |
| Восстановление коронковой части зуба с применением анкера (интрапульпарного штифта) в одном канале | 8.47 |
| Виниринговое (прямое) покрытие коронковой части зуба | 5.6 |
| Восстановление угла коронковой части зуба при отломе | 3.57 |
| Восстановление угла коронковой части зуба при лечении кариеса и пульпита | 4.58 |
| Полное восстановление анатомической формы коронковой части фронтального зуба | 6.91 |
| Полное восстановление анатомической формы коронковой части жевательного зуба | 8.67 |
| Шлифовка, полировка пломбы из фотоотверждаемого композиционного материала | 9.45 |
| Шлифовка, полировка пломбы из стеклоиономерного цемента | 5.12 |
| Герметизация пломбы | 1.14 |
| Наложение матрицы | 0.79 |
| Установка межзубных клиньев | 0.46 |
| Установка матрицедержателя | 0.79 |
| Обследование (осмотр) стоматологом-хирургом | 3.7 |
| Обследование при первичном обращении (осмотр) стоматологом-хирургом | 4.4 |
| Удаление однокорневого зуба щипцами | 4.82 |
| Удаление однокорневого зуба методом выдалбливания | 15.5 |
| Удаление однокорневого зуба методом выпиливания и выдалбливания | 19.91 |
| Удаление многокорневого зуба щипцами | 6.68 |
| Удаление многокорневого зуба методом выдалбливания | 19.91 |
| Удаление многокорневого зуба методом выпиливания и выдалбливания | 26.54 |
| Удаление ретенированного зуба | 19.91 |
| Удаление усложненного ретенированного зуба | 26.54 |
| Удаление постоянного зуба третьей степени подвижности или одного молочного зуба | 3.37 |
| Введение лекарственных средств в лунку удаленного зуба | 1.79 |
| Остановка луночкового кровотечения | 11.1 |
| Временное шинирование зубов фотополимерным композиционным материалом | 2.2 |
| Временное шинирование зубов стекловолоконной лентой | 2.2 |
| Временное шинирование зубов стекловолоконной лентой в расчете на один зуб | 6.7 |
| Коагуляция гипертрофированного десневого сосочка | 0.91 |
| Аппликационная анестезия | 1.3 |
| Инфильтрационная анестезия | 4.63 |
| Проводниковая анестезия | 5.57 |
Физиотерапия |
|
| Услуга | BYN |
| Ультрафиолетовое облучение общее | 1.86 |
| Ультрафиолетовое облучение локально | 1.66 |
| Лазеротерапия | 1.86 |
| Надвенное лазерное облучение крови | 2.72 |
| Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | 2.61 |
| Электрофорез | 2.32 |
| Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 2.72 |
| Диадинамотерапия | 2.78 |
| Амплипульстерапия | 2.78 |
| Дарсонвализация местная | 2.78 |