Время работы
Понедельник: 08:00 — 21:00
Вторник: 08:00 — 21:00
Среда: 08:00 — 21:00
Четверг: 08:00 — 21:00
Пятница: 08:00 — 21:00
Суббота: 08:00 — 21:00
Воскресенье: 08:00 — 21:00
Номера телефонов
+375 29 329-37-24
Услуги
(Цены уточняйте по телефону)Стоматология |
|
| Услуга | BYN |
| Панорамный снимок зубов | 21.23 |
| Телерентгенография | 34.96 |
| 3D-томография в стоматологии | 51.51 |
| Анализ 3D-томографии врачом-рентгенологом | 11.43 |
| Снятие твердых зубных отложений (зубного камня) | 4.5 |
| Снятие мягкого зубного налета | 1.9 |
| Комплексная профессиональная гигиена полости рта | 6.5 |
| Герметизация фиссур | 36 |
| Комплексное лечение кариеса детям | 50 |
| Лечение пульпита молочного зуба | 80 |
| Консультация стоматолога-терапевта | 10 |
| Комплексное лечение кариеса | 100 |
| Эндодонтическое лечение зуба | 250 |
| Извлечение инородного тела из канала | 50 |
| Реставрация клиновидного дефекта | 110 |
| Замена пломбы | 110 |
| Пародонтальный скрининг-тест | 14.5 |
| Углубленное обследование пародонта | 53 |
| Инструментальный кюретаж в области одного зуба | 7.5 |
| Противовоспалительная лечебная повязка | 8 |
| Шинирование 6-ти зубов стекловолоконным материалом | 330 |
| Кюретаж (выскабливание) зубодесневого кармана лазером | 48 |
| Лазерное лечение заболеваний слизистой рта (афт, герпеса) | 45 |
| Лечение переимплантита с использование лазерных технологий | 55 |
| Консультация врача-стоматолога-ортодонта | 14.5 |
| Лечение брекет-системами | 1500 |
| Двухэтапная имплантация | 950 |
| Синус-лифтинг закрытый | 1200 |
| Синус-лифтинг открытый | 1200 |
| Консультация врача-стоматолога-ортопеда | 22.3 |
| Снятие коронки | 10 |
| Фиксация коронки | 30 |
| Коронка пластмассовая | 80 |
| Коронка металлокерамическая | 400 |
| Коронка цельнокерамическая | 700 |
| Коронка циркониевая (безметалловая керамика) | 800 |
| Протезирование вкладками | 650 |
| Бюгельный протез | 600 |
| Консультация врача-стоматолога-хирурга | 13.5 |
| Удаление зуба | 70 |
| Удаление ретинированного зуба | 180 |
| Удаление зубной кисты с резекцией верхушки корня | 350 |
| Удаление ретенционной кисты | 90 |
| Пластика десны в области одного зуба | 250 |
| Удаление корней разрушенного зуба | 90 |
| Керамический винир | 800 |
| Винир из фотополимерных материалов | 150 |
| Отбеливание одного депульпированного зуба | 30 |
УЗИ |
|
| Услуга | BYN |
| УЗИ органов малого таза при беременности до 11 недель | 38.74 |
| УЗИ плода с 11 по 13 неделю беременности | 51.34 |
| УЗИ плода с 14-й недели беременности без расширенной эхокардиографии плода | 60.36 |
| УЗИ плода с 14-й недели беременности с расширенной эхокардиографией плода | 86.2 |
| Цервикометрия | 13.39 |
| УЗИ сердца | 45.43 |
| УЗИ сердца с тканевой допплерометрией | 53.43 |
| УЗИ брахиоцефальных артерий (УЗИ БЦА) | 41.82 |
| УЗИ брахиоцефальных сосудов (артерий и вен) | 58.86 |
| УЗИ брюшной аорты | 36.85 |
| УЗИ вен ног | 59.36 |
| УЗИ артерий ног | 59.36 |
| УЗИ вен и артерий ног | 99.04 |
| УЗИ вен рук | 47.49 |
| УЗИ артерий рук | 47.49 |
| УЗИ вен и артерий рук | 87.17 |
| УЗИ сосудов головного мозга взрослым (транскраниальная допплерография – ТКДГ) | 47.82 |
| УЗИ органов брюшной полости и почек (с 16 лет) | 59.66 |
| УЗИ органов брюшной полости без исследования почек (с 16 лет) | 47.99 |
| УЗИ органов брюшной полости и почек (детям до 16 лет) | 48.69 |
| УЗИ органов брюшной полости без исследования почек (детям до 16 лет) | 37.02 |
| УЗИ органов брюшной полости с эластографией печени | 89.66 |
| УЗИ печени и желчного пузыря без определения функции | 22.68 |
| УЗИ печени и желчного пузыря с определением функции | 28.35 |
| УЗИ печени с эластографией | 52.68 |
| УЗИ поджелудочной железы | 22.68 |
| УЗИ почек и надпочечников | 25.88 |
| УЗИ почек и почечных сосудов | 36.85 |
| УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 28.35 |
| УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 30.85 |
| УЗИ селезенки | 19.68 |
| УЗИ органов брюшной полости и почек с определением функции желчного пузыря (с 16 лет) | 65.53 |
| УЗИ органов брюшной полости и почек с определением функции желчного пузыря (детям до 16 лет) | 54.56 |
| УЗИ суставов (парных) | 37.39 |
| УЗИ мягких тканей | 19.68 |
| УЗИ лимфатических узлов одной анатомической области с двух сторон | 19.85 |
| УЗИ лонного сочленения | 28.35 |
| УЗИ тазобедренных суставов детям до года | 37.39 |
| УЗИ головного мозга детям первого года жизни | 31.55 |
| УЗИ органов малого таза детям (абдоминальным датчиком) | 25.88 |
| УЗИ органов брюшной полости и почек детям до 16 лет | 48.69 |
| УЗИ органов брюшной полости без исследования почек детям до 16 лет | 37.02 |
| УЗИ органов брюшной полости и почек с определением функции желчного пузыря детям до 16 лет | 54.56 |
| УЗИ сердца детям | 45.43 |
| УЗИ органов малого таза | 38.66 |
| УЗИ органов малого таза с 3D-реконструкцией | 50.53 |
| УЗИ мочевого пузыря | 19.68 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 22.85 |
| УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря абдоминально (поверхностным датчиком) | 28.35 |
| УЗИ мошонки | 22.68 |
| УЗИ мошонки при варикоцеле | 45.52 |
| Трансректальное УЗИ (ТРУЗИ) предстательной железы с мочевым пузырем | 48.69 |
| Трансректальное УЗИ (ТРУЗИ) предстательной железы с эластографией предстательной железы | 51.35 |
| Трансректальное УЗИ (ТРУЗИ) предстательной железы с мочевым пузырем и эластографией железы | 65.69 |
| УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | 34.02 |
| Эластография одной молочной железы | 10 |
| УЗИ молочных желез с эластографией обеих желез | 54.02 |
| УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | 31.55 |
| УЗИ лимфатических узлов | 19.85 |
| УЗИ брахиоцефальных артерий (БЦА) | 41.82 |
| УЗИ брахиоцефальных сосудов (артерий и вен) | 58.86 |
| УЗИ 2-х слюнных желез | 19.68 |
| УЗИ 4-х слюнных желез | 25.35 |
| УЗИ сосудов головного мозга взрослым (транскраниальная допплерография – ТКДГ) | 47.82 |
Гинекология |
|
| Услуга | BYN |
| Первичная консультация врача-акушера-гинеколога первой и высшей квалификационной категории | 49.46 |
| Повторная консультация врача-акушера-гинеколога первой и высшей квалификационной категории | 44.46 |
| Первичная консультация врача-акушера-гинеколога, кандидата медицинских наук | 54.46 |
| Повторная консультация врача-акушера-гинеколога, кандидата медицинских наук | 48.46 |
| Первичная консультация врача-гинеколога-эндокринолога | 54.46 |
| Повторная консультация врача-гинеколога-эндокринолога | 48.46 |
| Первичная консультация детского гинеколога | 49.46 |
| Повторная консультация детского гинеколога с осмотром | 44.46 |
| Повторная консультация детского гинеколога без осмотра | 40 |
| Кольпоскопия расширенная | 41 |
| Вульвоскопия расширенная | 40 |
| Жидкостная цитология | 48 |
| Мазок на цитологию | 16 |
| Мазок на флору в гинекологии | 14 |
| БАК-посев | 38 |
| Мазок на наличие инфекций (трихомонады и гонококки) | 11 |
| Биоревитализация влагалища (препаратами гиалуроновой кислоты) | 240 |
| Введение препарата гиалуроновой кислоты при стрессовом недержании мочи | 240 |
| Введение препарата гиалуроновой кислоты при липоатрофии больших половых губ | 240 |
| Разъединение синехий малых половых губ | 35 |
| Радиоволновое лечение заболеваний шейки матки (аппарат «Сургитрон») | 140 |
| Введение внутриматочного средства контрацепции | 95 |
| Удаление внутриматочной спирали | 80 |
Неврология |
|
| Услуга | BYN |
| Консультация врача-невролога первичная (взрослые) | 44 |
| Консультация врача-невролога повторная (взрослые) | 40 |
| Консультация с доп. ортопед. осмотром при нейроортопедических синдромах взрослых - перв. | 72 |
| Консультация с доп. ортопед. осмотром при нейроортопедических синдромах взрослых - повт. | 68 |
| Консультация детского врача-невролога первичная | 44 |
| Консультация детского врача-невролога повторная | 40 |
| Консультация с профосмотром для выявления ортопедич.патологии у детей до 16 лет - перв. | 70 |
| Консультация с профосмотром для выявления ортопедич.патологии у детей до 16 лет - повт. | 67 |
Эндокринология |
|
| Услуга | BYN |
| Консультация врача-эндокринолога первичная | 46 |
| Консультация врача-эндокринолога повторная | 40 |
Ортопедия |
|
| Услуга | BYN |
| Консультация врача-травматолога-ортопеда первичная | 45 |
| Консультация врача-травматолога-ортопеда повторная | 40 |
Терапия |
|
| Услуга | BYN |
| Консультация врача-терапевта первичная | 42 |
| Консультация врача-терапевта повторная | 39 |
Дерматология |
|
| Услуга | BYN |
| Консультация врача-дерматовенеролога первичная | 49 |
| Консультация врача-дерматовенеролога повторная | 43 |
Кардиология |
|
| Услуга | BYN |
| Консультация врача-кардиолога первичная | 43 |
| Консультация врача-кардиолога повторная | 39 |
| ЭКГ | 4.97 |
Урология |
|
| Услуга | BYN |
| Консультация врача-уролога первичная | 44 |
| Консультация врача-уролога повторная | 40 |
Андрология |
|
| Услуга | BYN |
| Консультация уролога-андролога первичная | 44 |
| Консультация уролога-андролога повторная | 40 |