Время работы
Понедельник: 07:30 — 20:00
Вторник: 07:30 — 20:00
Среда: 07:30 — 20:00
Четверг: 07:30 — 20:00
Пятница: 07:30 — 20:00
Суббота: 09:00 — 18:00
Воскресенье: 09:00 — 15:00
Номера телефонов
+375 222 633633
+375 29 669-10-94
+375 29 804-72-42
+375 222 730004
+375 222 499609
Услуги
(Цены уточняйте по телефону)Терапия |
|
| Услуга | BYN |
| Консультация врача-терапевта | 6.54 |
Неврология |
|
| Услуга | BYN |
| Консультация врача-невролога | 6.54 |
Эндокринология |
|
| Услуга | BYN |
| Консультация врача-эндокринолога | 6.92 |
Хирургия |
|
| Услуга | BYN |
| Консультация врача-хирурга | 7.53 |
Дерматология |
|
| Услуга | BYN |
| Консультация врача-дерматовенеролога | 6.92 |
Функциональная диагностика |
|
| Услуга | BYN |
| Электрокардиограмма (ЭКГ) | 2.89 |
| Суточная регистрация ЭКГ (холтеровское мониторирование) | 22.76 |
| Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 23.4 |
| Исследование функции внешнего дыхания (спирометрия) | 3.32 |
Физиотерапия |
|
| Услуга | BYN |
| Магнитотерапия местная на аппарате BTL-5000 Magnet | 4.42 |
| Магнитотурботрон (общая магнитотерапия) | 5.6 |
| Ультрафиолетовое облучение местное | 1.32 |
| Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 40.91 |
| Ультразвуковая терапия | 2.02 |
| Ударно-волновая терапия (УВТ) | 9.99 |
| Ударно-волновая терапия (УВТ) каждая последующая процедура | 8.63 |
| Пневмокомпрессионная терапия | 3.52 |
Стоматология |
|
| Услуга | BYN |
| Первичная консультация стоматолога | 3.79 |
| Рентгенография зубов | 3.16 |
| Лечение кариеса | 40 |
| Лечение одного канала зуба | 25 |
| Устранение сколов зуба (восстановление формы) | 40 |
| Профгигиена ультразвуковым скейлером с одного зуба | 2.5 |
| Профгигиена одного зуба методом Air Flow | 3 |
| Проводниковая анестезия | 2.92 |
ЛОР |
|
| Услуга | BYN |
| Консультация оториноларинголога | 7.38 |
| Удаление серной пробки | 5.17 |
| Промывание лакун миндалин | 4.84 |
Гинекология |
|
| Услуга | BYN |
| Консультация акушера-гинеколога | 7.38 |
| УЗИ матки и придатков с мочевым пузырем (трансвагинально) | 8.81 |
| УЗИ плода в 1 триместре до 11 недель беременности | 12.39 |
| УЗИ плода в 2 и 3 триместрах беременности | 15.94 |
| Забор мазка на исследование | 0.56 |
| Кольпоскопия расширенная с цитологией | 6.38 |
| Введение, удаление внутриматочного средства контрацепции | 4.24 |
Офтальмология |
|
| Услуга | BYN |
| Консультация офтальмолога | 7.53 |
| Исследование полей зрения (периметрия) | 5.1 |
| Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 2.71 |
| Измерение внутриглазного давления | 3.69 |
| Авторефрактометрия | 6.04 |
| Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 5.1 |
| Тонография | 7.02 |
| Эндотелиальная биомикроскопия роговицы | 10.22 |
УЗИ |
|
| Услуга | BYN |
| УЗИ органов брюшной полости и почек | 19.09 |
| УЗИ печени, желчного пузыря без определения функции | 6.49 |
| Эластометрия + УЗИ печени | 44.72 |
| УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | 7.28 |
| УЗИ молочных желез с лимфатическими узлами | 9.23 |
| УЗИ предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 9.3 |
| УЗИ матки и придатков трансвагинально | 8.81 |
| УЗИ вен нижних конечностей | 29.06 |
| УЗИ артерий нижних конечностей | 29.06 |
| УЗИ брахиоцефальных сосудов (БЦА) | 12.25 |
| Эхокардиография | 19.75 |
| УЗИ суставов непарных | 8.17 |
| УЗИ суставов парных | 11.39 |
| УЗИ лимфатических узлов | 5.34 |
| УЗИ мягких тканей | 5.59 |
Рентген |
|
| Услуга | BYN |
| Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 3.89 |
| Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 3.3 |
| Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | 3.3 |
| Рентгенография костей таза | 3.3 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 3.3 |
| Рентгенография черепа в одной проекции | 3.3 |
| Рентгенография зубов | 3.16 |
Анализы |
|
| Услуга | BYN |
| Общий анализ крови | 3.37 |
| Глюкоза крови | 2.26 |
| Гликированный гемоглобин | 18.03 |
| Паратиреоидный гормон (ПТГ) | 21.24 |
| N-Остеокальцин | 20.08 |
| Витамин D | 21.5 |
| Забор крови из вены вакуумной системой | 5.51 |
| Биохимическая программа: кальций, фосфор, щелочная фосфатаза, магний | 5.22 |
| Общий анализ мочи | 1.41 |
| Микроальбумин в моче | 3.3 |
| Скрытая кровь в кале | 3.5 |
| Анализ кала на хеликобактер пилори | 14.18 |
| Витамин В12 | 20.56 |
| Фолиевая кислота | 14.93 |
| Витамин D | 21.5 |
| Забор крови из вены вакуумной системой | 5.51 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 9.08 |
| Свободный тироксин (Т4) | 9.08 |
| Паратиреоидный гормон (ПТГ) | 21.24 |
| Антитела к тиреоиднойпероксидазе (АТТПО) | 15.98 |
| Антитела к рецепторам ТТГ (АТ к рТТГ) | 18.98 |
| Антимикросомальные антитела | 14.48 |
| Кальцитонин (hCT) | 23.22 |
| ДГЭА | 19.09 |
| Тиреоглобулин (ТГ) | 10.19 |
| Забор крови из вены вакуумной системой | 5.51 |
| Пролактин | 10.85 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 10.66 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 7.91 |
| Эстрадиол | 10.73 |
| Прогестерон | 10.8 |
| Тестостерон | 10.19 |
| 17-ОН прогестерон | 16.46 |
| Анализ крови на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции (антитела к COVID-19) | 17.52 |
| ПСА общий | 14.97 |
| ПСА свободный | 18.06 |
| СА 125 | 16.62 |
| СА 15-3 | 17 |
| СА 19-9 | 13.92 |
| Альфа-фетопротеин (АФП) | 12.87 |
| РЭА | 15.94 |
| С-пептид | 13.7 |
| Д-димер | 23.59 |
| Скрытая кровь в кале | 3.5 |
| Забор крови из вены вакуумной системой | 5.51 |
| Коагулограмма крови | 6.12 |
| Предоперационная программа | 13.07 |
| Почечная программа | 13.81 |
| Костно-суставная программа | 7.93 |
| Печеночная программа | 11.74 |
| Атеросклеротическая программа | 12.41 |
| Диагностика анемии | 14.58 |
| Диагностика пищеварительных заболеваний | 15.38 |
Вакцинация |
|
| Услуга | BYN |
| Проведение процедуры вакцинации (без стоимости вакцины) | 3.09 |
| Вакцинация против COVID-19 | — |
| Вакцинация против COVID-19 для иностранных граждан | 130 |
Дополнительные услуги |
|
| Услуга | BYN |
| Медицинское освидетельствование на допуск к работе | 1.95 |
| Водительская комиссия для мужчин | 23.02 |
| Водительская комиссия для женщин | 23.02 |