Время работы
Понедельник: 08:00 — 19:00
Вторник: 08:00 — 19:00
Среда: 08:00 — 19:00
Четверг: 08:00 — 19:00
Пятница: 08:00 — 19:00
Номера телефонов
+375 212 633255
+375 212 633288
+375 29 287-00-01
+375 29 218-09-90
+375 25 902-19-44
Услуги
(Цены уточняйте по телефону)УЗИ |
|
| Услуга | BYN |
| УЗИ органов брюшной полости | 28.49 |
| УЗИ органов брюшной полости, почек, надпочечников и мочевого пузыря | 34.29 |
| УЗИ почек и надпочечников | 11.99 |
| УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 14.69 |
| УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 17.49 |
| УЗИ предстательной железы (трансректально) | 16.26 |
| УЗИ предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 14.69 |
| УЗИ матки и придатков с мочевым пузырем и лимфоузлами (трансабдоминально) | 19.3 |
| УЗИ матки и придатков с лимфоузлами (трансвагинально) | 20.3 |
| УЗИ матки и придатков с мочевым пузырем (транвагинально + трансабдоминально) | 31.6 |
| УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | 18.42 |
| УЗИ мочевого пузыря | 6.29 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 8.99 |
| УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | 17.59 |
| Чрескожная диагностическая биопсия на цветных ультразвуковых аппаратах | 41.57 |
| УЗИ сосудов одного артериального бассейна | 28.79 |
| УЗИ сосудов одного венозного бассейна | 28.79 |
| УЗИ БЦС (артерий и вен) | 34.29 |
| УЗИ сердца | 30.89 |
| УЗИ слюнных желез | 5.61 |
| УЗИ суставов парных и мягких тканей | 18.42 |
| УЗИ мягких тканей | 7.12 |
| УЗИ лимфатических узлов | 6.29 |
| УЗИ плевральной полости | 6.29 |
| УЗИ мышц | 6.29 |
Функциональная диагностика |
|
| Услуга | BYN |
| ЭКГ в 12 отведениях без функц. проб | 6.8 |
| ЭКГ в 12 отведениях с функц. пробами | 6.9 |
| Холтеровское мониторирование с дополнительными функциями | 28.25 |
Гастроэнтерология |
|
| Услуга | BYN |
| Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) | 36.16 |
| Уреазный тест | 14.6 |
| Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | 7.17 |
| Взятие материала на цитологическое исследование | 7 |
Стоматология |
|
| Услуга | BYN |
| Снятие зубного налета скейлером, шлифовка, полировка, покрытие фторлаком (зуб) | 4 |
| Снятие зубного налета скейлером, шлифовка, полировка, покрытие фторлаком (1 челюсть) | 60 |
| Снятие зубного налета скейлером, шлифовка, полировка, покрытие фторлаком (2 челюсти) | 120 |
| Кариес дентина | 60 |
| Пульпит однокорневого зуба | 35 |
| Пульпит двухкорневого зуба | 50 |
| Пульпит трехкорневого зуба | 90 |
| Периодонтит однокорневого зуба | 50 |
| Периодонтит двухкорневого зуба | 80 |
| Периодонтит трехкорневого зуба | 120 |
Анализы |
|
| Услуга | BYN |
| Общий анализ крови | 10.37 |
| Общий анализ крови (результат через 1,5 часа с момента сдачи) | 12.79 |
| Анализ крови из пальца “тройка”: гемоглобин, СОЭ, лейкоциты | 5.47 |
| Анализ крови из пальца “тройка”: гемоглобин, СОЭ, лейкоциты (результат через 1,5 часа с момента сдачи) | 6.77 |
| Определение 1 показателя крови: гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, гематокрит | 5.07 |
| Определение 1 показателя крови: гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, гематокрит (результат через 1,5 часа с момента сдачи) | 6.37 |
| Подсчет тромбоцитов | 3.61 |
| Определение СОЭ | 1.22 |
| Подсчет лейкоцитарной формулы без патологии | 2.53 |
| Подсчет лейкоцитарной формулы с патологическими изменениями | 3.63 |
| Подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью | 3.66 |
| Подсчет ретикулоцитов | 6.52 |
| Определение группы крови и резус-фактора | 5.66 |
| Биохимический анализ крови с электролитами 28 показателей | 27.12 |
| Биохимический анализ крови с электролитами 24 показателя | 22.74 |
| Определение липидного спектра с расчетом коэффициента атерогенности (холестерин, триглицириды, ЛВП, ЛНП) | 6.52 |
| Определение концентрации электролитов K,Na,Cl,Ca в сыворотке крови | 4.86 |
| Определение общего белка | 1.31 |
| Определение альбумина | 1.31 |
| Определение мочевины | 1.35 |
| Определение мочевой кислоты | 1.33 |
| Определение креатинина | 1.31 |
| Определение глюкозы в сыворотке | 1.3 |
| Определение общего холестерина | 1.33 |
| Определение ЛВП | 2.4 |
| Определение ЛНП | 3.39 |
| Определение триглициридов | 1.47 |
| Определение общего билирубина | 1.33 |
| Определение билирубина прямого | 1.33 |
| Определение альфа-амилазы | 1.85 |
| Определение АСаТ | 1.36 |
| Определение АЛаТ | 1.36 |
| Определение ГГТП | 1.48 |
| Определение щелочной фосфатазы | 1.33 |
| Определение железа сывороточного | 1.42 |
| Определение С-реактивного белка | 3.22 |
| Определение ревматоидного фактора | 2.45 |
| Определение антистрептолизина О | 3.4 |
| Определение креатинкиназы общей | 1.51 |
| Определение лактатдегидрогеназы | 1.38 |
| Определение ферритина | 19.67 |
| Определение ревматоидного фактора IgM с применением прибора Ichroma срочный | 22.12 |
| Определение глюкозы в цельной крови (результат в момент сдачи) | 2.01 |
| Определение креатинкиназы-MB с применением прибора Ichroma срочный | 16 |
| Определение гликированного гемоглобина (результат в момент сдачи) | 19.33 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 3.53 |
| Общий анализ мочи | 3.45 |
| Общий анализ мочи (результат через 1 час с момента сдачи) | 3.72 |
| Исследование кала на яйца глист | 2.5 |
| Определение скрытой крови в кале | 6.55 |
| Определение витамина D | 23.4 |
| Определение 17 ОН-прогестерона методом ИФА | 4.95 |
| Определение 17 ОН-прогестерона методом ИФА (результат в день сдачи) | 19.24 |
| Определение ДЭА-С методом ИФА | 4.05 |
| Определение эстрадиола | 19.15 |
| Определение фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) | 14.96 |
| Определение лютеинизирующего гормона (ЛГ) | 14.96 |
| Определение прогестерона | 19.15 |
| Определение пролактина | 23.65 |
| Определение тестостерона | 26.83 |
| Определение кортизола | 25.21 |
| Половые гормоны | 24.79 |
| Хорионический гонадотропин | 13.93 |
| Определение ХГ методом ИФА экспресс-метод | 13.03 |
| Определение гормонов щитовидной железы ТТГ, Т4 св., ан-ТПО, ан-ТГ методом ИФА | 13.29 |
| Определение аутоантител к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 29.58 |
| Определение аутоантител к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) | 30.45 |
| Определение свободного трийодтиронина (Т3 св.) | 11.61 |
| Определение общего трийодтиронина (ТЗ) | 21.1 |
| Определение свободного тироксина (Т4 св.) | 13.53 |
| Определение общего тироксина (Т4 ) | 22.33 |
| Определение тиреотропного гормона (ТТГ) | 13.54 |
| Определение гормонов щитовидной железы ТТГ методом ИФА | 3.84 |
| Определение гормонов щитовидной железы св Т4 методом ИФА | 3.91 |
| Определение гормонов щитовидной железы АТ-ТГ методом ИФА | 4.04 |
| Определение гормонов щитовидной железы АТ-ТПО методом ИФА | 4.04 |
| Определение ЛГ методом ИФА | 4.04 |
| Определение ФСГ методом ИФА | 4.04 |
| Определение эстрадиола методом ИФА | 5.32 |
| Определение пролактина методом ИФА | 4.07 |
| Определение прогестерона методом ИФА | 4.07 |
| Определение тестостерона методом ИФА | 4.07 |
| Определение кортизола методом ИФА | 4.07 |
| Тест на антитела к COVID-19 | 31.21 |
| Определение поствакцинальных (нейтрализующих) антител к COVID-19 методом ИФА | 17.49 |
| Определение антител IgG к хламидия трахоматис методом ИФА | 9.67 |
| Исследование крови на малярийные паразиты | 9.6 |
| Определение антител к хеликобактер пилори | 8.12 |
| Диагностика сифилиса методом ИФА | 4.3 |
| Диагностика сифилиса (экспресс-метод) (срочный) | 10.15 |
| Выявление антител к ВИЧ 1/2 экспресс-методом | 7.37 |
| Опеределение поверхностного антигена вируса гепатита В | 25.27 |
| Определение гепатита В методом ИФА | 3.47 |
| Определение гепатита С методом ИФА | 3.47 |
| Опеределение IgG к вирусу гепатита С | 26.18 |
| Опеределение IgG к вирусу краснухи | 20.37 |
| Опеределение IgМ к вирусу краснухи | 23.42 |
| Опеределение IgG к токсоплазме | 16.18 |
| Опеределение IgМ к токсоплазме | 22.21 |
| Опеределение IgG к цитомегаловирусу (ЦМВ) | 20.37 |
Пластическая хирургия |
|
| Услуга | BYN |
| Консультация пластического хирурга Косинца В. А. | 20 |
| Консультация пластического хирурга | 25 |
| Сутки пребывания в 2-х местной палате (пластическая хирургия) | 60 |
| Компрессионное белье (пластическая хирургия) | 180 |
| Послеоперационные осмотры, перевязки и снятие швов в пластической хирургии | — |
| Увеличение груди | 4000 |
| Повторная маммопластика (перепротезирование м/ж) | 5000 |
| Подтяжка груди (1 категория сложности) | 4500 |
| Подтяжка груди (2 категория сложности) | 5500 |
| Подтяжка груди (3 категория сложности) | 6500 |
| Редукционная пластика груди (1 категория сложности) | 5500 |
| Редукционная пластика груди (2 категория сложности) | 7000 |
| Стоимость имплантатов (анатомическая форма) | 1400 |
| Стоимость имплантатов (круглая форма) | 1100 |
| Абдоминопластика с транспозицией пупочного кольца | 6000 |
| Миниабдоминопластика | 4000 |
| Уменьшение малых половых губ | 1600 |
| Уменьшение больших половых губ | 1600 |
| Коррекция клитора | 1000 |
| Восстановление объема половых губ методом липофилинга | 1500 |
| SMAS-лифтинг с липофилингом и липосакцией лица и шеи | 10000 |
| Лифтинг средней трети лица | 6000 |
| Височный лифтинг лица | 2500 |
| Липофилинг | 1000 |
| Ментопластика | 1400 |
| Булхорн | 1600 |
| Удаление комков Биша | 1500 |
| Верхняя блефаропластика + нижняя блефаропластика + верхний лифтинг лица | 5000 |
| Верхняя блефаропластика + нижняя блефаропластика + верхний лифтинг лица + булхорн | 7000 |
| Верхняя блефаропластика + верхний лифтинг лица | 3900 |
| Верхняя блефаропластика + нижняя блефаропластика + верхний лифтинг лица + лифтинг средней трети лица | 9000 |
| Верхняя блефаропластика + нижняя блефаропластика + лифтинг средней трети лица | 8000 |
| Блефаропластика верхних век | 1400 |
| Классическая блефаропластика нижних век | 1600 |
| Трансконъюнктивальная блефаропластика | 1700 |
| Нижняя блефаропластика с перераспределением жира и миопексия | 3000 |
| Блефаропластика верхних и нижних век | 3000 |
| Ринопластика (уменьшение носа) | 4500 |
| Риносептопластика | 6000 |
| Ринопластика (кончик носа) | 3000 |
| Ринопластика (спинка) | 3000 |
| Ринопластика (крылья носа) | 2000 |
| Отопластика | 1500 |
| Подтяжка бедер | 5500 |
| Подтяжка рук (брахиопластика) | 5000 |
| Липосакция 1-ой зоны (с учетом наркоза) | 1000 |
| Пластика рубцов до 10 см | 560 |
| Пластика рубцов до 20 см | 700 |
| Пластика рубцов свыше 20 см | 1000 |
Удаление образований |
|
| Услуга | BYN |
| Консультация врача-хирурга Сачека К.В. высшей категории | 18.99 |
| Хирургическое удаление кожного новообразования | 415.38 |
| Хирургическое удаление липомы | 745.38 |
| Хирургическое удаление доброкачественного новообразования (2-е и последующее) | 121.48 |
| Хирургическая коррекция рубца до 5 см. | 310.33 |
| Хирургическая коррекция рубца до 10 см. | 556.63 |
| Хирургическая коррекция рубца до 20 см. | 696.63 |
| Хирургическая коррекция рубца более 20 см. | 996.63 |
| Коррекция рубцовой деформации мочки уха | 497.26 |
| Электрокоагуляция доброкачественного новообразования кожи и красной каймы губ до 0,5 см. | 14.04 |
| Электрокоагуляция доброкачественного новообразования кожи и красной каймы губ от 0,5 см. до 1 см. | 23.04 |
| Электрокоагуляция сосудистых доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ за 1 см. кв. | 20.04 |
| Электрорадиокоагуляция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см. | 18.06 |
| Электрокоагуляция воспалительного инфильтра кожи за 1 элемент (угри, кисты сальных желез) | 12.06 |
| Электрорадиокоагуляция невусов за 1 мм. | 12.06 |
| Электрокоагуляция гипертрофированных рубцов после перенесенных воспалительных заболеваний кожи за 1 см. | 18.06 |
Флебология |
|
| Услуга | BYN |
| Консультация флеболога (сосудистого хирурга) + УЗИ вен верхних или нижних конечностей | 36.79 |
Косметология |
|
| Услуга | BYN |
| Консультация врача-косметолога | 17.5 |
| Мезотерапия Dermahil HSR (5 мл) | 169.48 |
| Мезотерапия препаратом Regenyal Bioregen | 204.9 |
| Мезотерапия препаратом Neauvia Organic Hydro Deluxe | 310.62 |
| Мезотерапия препаратом Princess Rich | 265.2 |
| Мезотерапия препаратом Restylane Skinboosters Vital Light with Lidocaine | 320.01 |
| Мезотерапия препаратом Meso Wharton P199 | 331.13 |
| Мезотерапия препаратом Aesthetic Dermal RRS HYALIFT 75 Proactive | 268.62 |
| Коррекция мимических морщин препаратом Диспорт | 3.12 |
| Коррекция мимических морщин препаратом Диспорт в зоне межбровья | 60 |
| Коррекция мимических морщин препаратом Диспорт в зоне вокруг глаз | 60 |
| Коррекция мимических морщин препаратом Диспорт в зоне лба и межбровья | 145 |
| Контурная пластика препаратом на основе гиалуроновой кислоты Regenyal Idea Lips, 1 мл | 331.18 |
| Контурная пластика препаратом на основе гиалуроновой кислоты Princess Filler, 1 мл | 330 |
| Контурная пластика препаратом на основе гиалуроновой кислоты Princess Filler Lidocaine, 1 мл | 348 |
| Контурная пластика препаратом на основе гиалуроновой кислоты Princess Volume, 1 мл | 340 |
| Контурная пластика препаратом на основе гиалуроновой кислоты Princess Volume Lidocaine, 1 мл | 352 |
| Контурная пластика препаратом на основе гиалуроновой кислоты Restylane Lyft Lidocaine, 1 мл | 394 |
| Контурная пластика препаратом на основе гиалуроновой кислоты Filorga Art Filler Universal, 1,2 мл | 436 |
| Контурная пластика препаратом на основе гиалуроновой кислоты Filorga Art Filler Volume, 1,2 мл | 478 |
| Контурная пластика препаратом на основе гиалуроновой кислоты Teosyal Global Action, 1 мл | 396 |
| Контурная пластика препаратом на основе гиалуроновой кислоты Teosyal RHA-3, 1 мл | 435 |
| Контурная пластика препаратом на основе гиалуроновой кислоты Teosyal RHA-4, 1 мл | 455 |
| Контурная пластика препаратом на основе гиалуроновой кислоты Teosyal Kiss, 1 мл | 431 |
| Контурная пластика препаратом на основе гиалуроновой кислоты Juvederm Ultra 3, 1 мл | 521 |
| Контурная пластика филлером Regenyal | 204.29 |
| Контурная пластика препаратом Regenyal Super Idea | 351.39 |
| Контурная пластика препаратом Regenyal Idea Bio-expander | 334.95 |
| Контурная пластика препаратом Regenyal Idea | 370.16 |
| Препарат Dermaheal HSR, 5 мл | 158 |
| Препарат Filorga NCTF-135 HA, 3 мл | 232 |
| RRS Hyalift, 5 мл | 254 |
| IAL System 1.8 %, 1 мл | 256 |
| IAL System 2 %, 1 мл | 292 |
| Regenyal BIO-EXPANDER, 1,1 мл | 260 |
| Meso-Xanthin, 1,5 мл | 304 |
| MesoSculpt, 1 мл | 305 |
| Neauvia Hydro Delux, 2,5 мл | 302 |
| Cиняя пробирка BCT | 278.65 |
| Золотая пробирка Cellular Matrix | 405.77 |
| Мезонити линейные AMB Coil, 10 шт. | 233 |
| Мезонити-пружинки AMB Aesthetics Spring, 10 шт. | 264 |
| Мезонити c насечками AMB Bi-Thorn, 10 шт. | 580 |
| Мезонити Coil, 1 шт. | 16.55 |
| Мезонити Thorn, 1 шт. | 12.51 |
| Мезонити Spring, 1 шт. | 12.51 |
| Фотоомоложение лица полностью | 98.12 |
| Фотолечение розацеа, угревой сыпи всего лица | 74.28 |
| Фотоомоложение (фотолечение сосудистых изменений) в области щек | 48.67 |
| Фотоомоложение (фотолечение сосудистых изменений) зоны лба | 42.57 |
| Фотоомоложение (фотолечение сосудистых изменений) в области носа | 20.36 |
| Фотолечение единичных сосудов на лице, за 1 см кв. | 32.41 |
| Фотолечение сосудистой сетки на ногах, за 1 см кв. | 14.91 |
| Лазерная шлифовка лица полностью | 245.35 |
| Лазерная шлифовка шеи | 245.35 |
| Лазерная шлифовка декольте | 245.35 |
| Лазерная шлифовка лица полностью и шеи | 364.35 |
| Лазерная шлифовка лица полностью, шеи и зоны декольте | 485.35 |
| Лазерная шлифовка зоны вокруг глаз | 96.74 |
| Лазерная шлифовка зоны вокруг рта | 96.74 |
| Лазерная шлифовка зоны щек | 96.74 |
| Лазерная шлифовка зоны лба | 96.74 |
| Лазерная шлифовка растяжек (стрий) в области живота | 207.26 |
| Лазерная шлифовка растяжек (стрий) в области ягодиц | 207.26 |
| Лазерная шлифовка растяжек (стрий) в области бедер | 207.26 |
| Лазерное омоложение и отбеливание половых губ, перианальной зоны | 100 |
| Лазерная шлифовка рубца | 16.74 |
| Лазерная коагуляция сосудистых звездочек (телеангиоэктазий) на ногах | 15.57 |
| Лазерное удаление татуировки, 10 кв. см | 20.91 |
| Лазерное удаление перманентного татуажа бровей | 53.25 |
| Комбинированная чистка лица с использованием косметической линии Christina, Janssen Cosmetics | 50 |
| Пилинг Джесснера | 50 |
| Пилинг гликолевый | 44 |